Hauptorgel |
x |
I. Hauptwerk | C-a''' | 18 (12) | II. Schwellwerk | C-a''' | 17 (14) | Pedal | C-f' | 13 (10) | ||||||||
Gedackt | 16 | Geigenprincipal | 8 | Principal | 16 | |||||||||||
Principal | 8 | Holzgedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
Rohrflöte | 8 | Salicional | 8 | Oktave | 8 | |||||||||||
Quintadena | 8 | Oktave | 4 | Gedacktbass | 8 | |||||||||||
Oktave | 4 | Nachthorn | 4 | Oktave | 4 | |||||||||||
Spitzflöte | 4 | Fugara | 4 | Flachflöte | 4 | |||||||||||
Quinte | 2 2/3 | Nassat | 2 2/3 | Bauernpfeife | 2 | |||||||||||
Oktave | 2 | Gemshorn | 2 | Hintersatz | IV | |||||||||||
Waldflöte | 2 | Terz | 1 3/5 | Posaune | 16 | |||||||||||
Mixtur | IV-V | Quinte | 1 1/3 | Trompete | 8 | |||||||||||
Cimbel | III | Sifflöte | 1 | |||||||||||||
Trompete | 8' | Scharff | IV | I-P, II-P | ||||||||||||
Oboe | 8 | |||||||||||||||
II-I | Vox humana | 8 | ||||||||||||||
+ Schweller | ||||||||||||||||
+ Tremulant |