Hauptorgel |
x |
I. Hauptwerk | C-a''' | 25 (13) | II. Schwellwerk | C-a''' | 23 (17) | III. Positiv (Brustwerk) | C-a''' | 15 (11) | Pedal | C-f' | 23 (14) | |||||||||||
Bordun | 16 | Holzprinzipal | 8 | Holzgedackt | 8 | Prinzipal | 16 | |||||||||||||||
Prinzipal | 8 | Spitzgedackt | 8 | Quintadena | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
Koppelflöte | 8 | Viola da Gamba | 8 | Prinzipal | 4 | Quinte | 10 2/3 | |||||||||||||||
Trichterpfeife | 8 | Prinzipal | 4 | Rohrflöte | 4 | Oktave | 8 | |||||||||||||||
Oktave | 4 | Nachthorn | 4 | Dulzflöte | 2 2/3 | Bassflöte | 8 | |||||||||||||||
Spitzflöte | 4 | Rohrnassat | 2 2/3 | Gemshorn | 2 | Oktave | 4 | |||||||||||||||
Quinte | 2 2/3 | Oktave | 2 | Quinte | 1 1/3 | Pommer | 4 | |||||||||||||||
Oktave | 2 | Feldpfeife | 2 | Oktave | 1 | Flachflöte | 2 | |||||||||||||||
Cornett | IV | ab g | Terz | 1 3/5 | Sesquialtera | II | 2 2/3 | Bass-Aliquote | IV | 5 1/3 | ||||||||||||
Groß-Mixtur | VI-VII | Spitzquinte | 1 1/3 | Scharff | IV | Hintersatz | IV-V | |||||||||||||||
Klein-Mixtur | IV | Septime | 1 1/7 | Vox humana | 8 | Mixtur | III | |||||||||||||||
Fagott | 16 | Sifflöte | 1 | + Tremulant | Posaune | 16 | ||||||||||||||||
Trompete | 8 | Mixtur | V | 1 1/3 | Trompete | 8 | ||||||||||||||||
Cymbel | III | Feldtrompete | 4 | |||||||||||||||||||
II-I, III-I | Dulzian | 16 | ||||||||||||||||||||
Hautbois | 8 | I-P, II-P, III-I | ||||||||||||||||||||
Schalmei | 4 | |||||||||||||||||||||
+ Schweller | ||||||||||||||||||||||
+ Tremulant | ||||||||||||||||||||||
III-II |