Hauptorgel |
x |
I. Hauptwerk | C-g''' | 10 (5) | II. Schwellwerk | C-g''' | 9 (6) | Pedal | C-f' | 3 (3) | ||||||||
Offenflöte | 8 | Harfpfeife | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
Quintade | 8 | Nachthorn | 4 | Oktavbass | 8 | |||||||||||
Prinzipal | 4 | Prinzipal | 2 | Gedecktpommer | 4 | |||||||||||
Flachflöte | 2 | Sesquialter | II | 2 2/3 | ||||||||||||
Mixtur | IV-VI | Zimbel | III | I-P, II-P | ||||||||||||
Krummhorn | 8 | |||||||||||||||
II-I | + Schweller | |||||||||||||||
+ Tremolo |
Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |