Hauptorgel - aktuelle Disposition |
x |
I. Schwellwerk | C-g''' | 16 (12) | II. Hauptwerk | C-g''' | 14 (10) | III. Brustwerk | C-g''' | 12 (8) | Pedal | C-f' | 15 (12) | |||||||||||
Flöte | 8 | Bordun | 16 | Holzgedackt | 8 | Prinzipal | 16 | Prospekt | ||||||||||||||
Gedackt | 8 | z.T. neu | Prinzipal | 8 | Prospekt | Rohrflöte | 4 | Subbass | 16 | Holz | ||||||||||||
Gambe | 8 | C-H ged. | Rohrflöte | 8 | Rohrnasat | 2 2/3 | Oktave | 8 | ||||||||||||||
Schwebung | 8 | ab c | Octave | 4 | Prinzipal | 2 | Gedackt | 8 | Holz | |||||||||||||
Prinzipal | 4 | Prospekt | Spitzflöte | 4 | Flageolett | 1 | Oktave | 4 | ||||||||||||||
Blockflöte | 4 | Quinte | 2 2/3 | z.T. neu | Oberton | III | 1 3/5, * | Rohrpommer | 4 | |||||||||||||
Nasat | 2 2/3 | Oktave | 2 | Cymbel | III | 1/2 | Nachthorn | 2 | ||||||||||||||
Octavin | 2 | überbl., neu | Waldflöte | 2 | Vox humana | 8 | Rauschpfeife | II | 2 2/3 | |||||||||||||
Sesquialtera | II | Mixtur | IV-V | 1 1/3, neu | + Schweller | Mixtur | III | 1 1/3, neu* | ||||||||||||||
Scharff | III-IV | 1 | Trompete | 8 | + Tremulant | Posaune | 16 | |||||||||||||||
Dulzian | 16 | Trompete | 8 | |||||||||||||||||||
Oboe | 8 | neu | I-II, III-II elektr. | *) 1 3/5 + 1 1/3 + 1 1/7 | Schalmei | 4 | ||||||||||||||||
+ Schweller | + Tremulant | |||||||||||||||||||||
+ Tremulant | ||||||||||||||||||||||
I-P, II-P, III-P mech. | ||||||||||||||||||||||
III-I elektr. | ||||||||||||||||||||||
*) durchlaufend |
Hauptorgel - Disposition 1981 |
x |
I. Schwellwerk | C-g''' | 19 (12) | II. Hauptwerk | C-g''' | 20 (10) | III. Brustwerk | C-g''' | 12 (8) | Pedal | C-f' | 16 (12) | |||||||||||
Gedackt | 8 | Quintatön | 16 | Holzgedackt | 8 | Prinzipal | 16 | Prospekt | ||||||||||||||
Quintade | 8 | Prinzipal | 8 | Prospekt | Rohrflöte | 4 | Subbass | 16 | Holz | |||||||||||||
Gambe | 8 | Rohrflöte | 8 | Rohrnasat | 2 2/3 | Oktave | 8 | |||||||||||||||
Schwebung | 8 | ab c0 | Oktave | 4 | Prinzipal | 2 | Gedackt | 8 | Holz | |||||||||||||
Prinzipal | 4 | Prospekt | Spitzflöte | 4 | Flageolett | 1 | Oktave | 4 | ||||||||||||||
Blockflöte | 4 | Quinte | 2 2/3 | Oberton | III | 1 3/5, * | Rohrpommer | 4 | ||||||||||||||
Waldflöte | 2 | Oktave | 2 | Cymbel | III | 1/2 | Nachthorn | 2 | ||||||||||||||
Quinte | 1 1/3 | Mixtur | VI-VIII | 1 1/3 | Vox humana | 8 | Rauschpfeife | II | 2 2/3 | |||||||||||||
Sesquialtera | II | 1 3/5 rep. | Scharff | IV | 2/3 | + Schweller | Mixtur | IV | 1 1/3 | |||||||||||||
Scharff | V-VII | 1 | Trompete | 8 | + Tremulant | Posaune | 16 | |||||||||||||||
Dulcian | 16 | + Cymbelstern | Trompete | 8 | ||||||||||||||||||
Trichterregal | 8 | *) 1 3/5 + 1 1/3 + 1 1/7 | Schalmei | 4 | ||||||||||||||||||
+ Glockenspiel | c0-d3 | + Tremulant | ||||||||||||||||||||
+ Schweller | ||||||||||||||||||||||
+ Tremulant |
Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |