Hauptorgel |
x |
I. Manual | 13 (7) | II. Manual | 8 (5) | Pedal | 3 (3) | |||||||||||
Prinzipal | 8 | Prospekt | Gedeckt | 8 | Subbass | 16 | ||||||||||
Rohrflöte | 8 | Blockflöte | 4 | Hohlflöte | 8 | |||||||||||
Oktave | 4 | Prinzipal | 2 | Nachthorn | 4 | |||||||||||
Schwegel | 2 | Quinte | 1 1/3 | |||||||||||||
Sesquialter | II | 2 2/3 | Scharf | IV | 1 | |||||||||||
Mixtur | IV-VI | 1 1/3 | ||||||||||||||
Trompete | 8 | |||||||||||||||
+ Tremulant | 8 |
Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |