Hauptorgel |
x |
I. Hauptwerk | 9 (5) | II. Schwellwerk | 6 (5) | Pedal | 4 (4) | |||||||||||
Quintadena | 16 | digital | Salizional | 16 | digital | Prinzipalbass | 16 | |||||||||
Prinzipal | 8 | Holzgedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
Doppelflöte | 8 | Quintadena | 8 | Gemshornbass | 16 | digital | ||||||||||
Hohlflöte | 8 | digital | Weidenpfeife | 8 | digital | Oktavbass | 8 | digital | ||||||||
Gambe | 8 | digital | Schwebung | 8 | digital | Bassflöte | 8 | digital | ||||||||
Oktave | 4 | Prinzipal | 4 | digital | Cello | 8 | digital | |||||||||
Klein Gedackt | 4 | digital | Holzflöte | 4 | Choralbass | 4 | ||||||||||
Quinte | 2 2/3 | digital | Dulciana | 4 | digital | Nachthorn | 4 | digital | ||||||||
Superoktave | 2 | Italienischer Prinzipal | 2 | Flachflöte | 2 | digital | ||||||||||
Waldflöte | 2 | digital | Flautina | 2 | digital | Hintersatz | IV | digital | ||||||||
Cornett | V | digital | Sifflöte | 1 | digital | Posaune | 16 | |||||||||
Mixtur | V | Sesquialtera | II | Bombarde | 8 | digital | ||||||||||
Zimbel | III | digital | Scharff | IV | digital | Clairon | 4 | digital | ||||||||
Fagott | 16 | digital | Dulzian | 16 | digital | |||||||||||
Trompete | 8 | digital | Vox humana | 8 | digital | |||||||||||
+ Tremulant | + Schweller | |||||||||||||||
+ Tremulant |