Hauptorgel |
x |
I. Rückpositiv | C-g''' | 10 (7) | II. Hauptwerk | C-g''' | 15 (10) | III. Oberwerk | C-g''' | 13 (10) | Pedal | C-f' | 14 (10) | |||||||||||
Holzgedeckt | 8 | Quintade | 16 | Gedackt | 8 | Metall | Prinzipal | 16 | ||||||||||||||
Rohrflöte | 4 | Prinzipal | 8 | Gemshorn | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
Prinzipal | 2 | Rohrflöte | 8 | Prinzipal | 4 | Oktave | 8 | |||||||||||||||
Sifflöte | 1 | Oktave | 4 | Blockflöte | 4 | Gedackt | 8 | |||||||||||||||
Sesquialtera | II | Flöte | 4 | Waldflöte | 2 | Oktave | 4 | |||||||||||||||
Zymbel | III | Nasat | 2 2/3 | Quinte | 1 1/3 | Nachthorn | 2 | |||||||||||||||
Holzregal | 8 | Oktave | 2 | Oberton | 1 1/7 | Mixtur | IV-V | |||||||||||||||
+ Tremulant | Mixtur | III-IV | Scharf | IV | Posaune | 16 | ||||||||||||||||
Scharf | III | Dulcian | 16 | Trompete | 8 | |||||||||||||||||
III-I | Trompete | 8 | Vox Humana | 8 | Schalmei | 4 | ||||||||||||||||
+ Tremulant | ||||||||||||||||||||||
I-II, III-II | I-P, II-P, III-P |
Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |