Hauptorgel - aktuelle Dipsosition |
x |
I. Hauptwerk | C-a''' | 23 (13) | II. Positiv | C-a''' | 21 (13) | III. Récit | C-a''' | 23 (17) | IV. Oberwerk | C-a''' | 19 (15) | Pedal | C-g' | 20 (15) | ||||||||||||||
Principal | 16 | Quintadena | 16 | Bordun | 16 | Holzgedackt | 8 | Principal | 32 | |||||||||||||||||||
Octave | 8 | Principal | 8 | Holzflöte | 8 | Quintadena | 8 | Flötenbass | 32 | akust., * | ||||||||||||||||||
Doppelflöte | 8 | Spillpfeife | 8 | Gedackt | 8 | Salicional | 8 | Principal | 16 | |||||||||||||||||||
Rohrflöte | 8 | Gedackt | 8 | Gambe | 8 | Principal | 4 | Flötenbass | 16 | |||||||||||||||||||
Octave | 4 | Octave | 4 | Voix céleste | 8 | Rohrflöte | 4 | Subbass | 16 | |||||||||||||||||||
Gedacktflöte | 4 | Blockflöte | 4 | Principal | 4 | Octave | 2 | Zartbass | 16 | Tr. CH-Ped | ||||||||||||||||||
Nassat | 2 2/3 | Waldflöte | 2 | Flûte douce | 4 | Gemshorn | 2 | Octave | 8 | |||||||||||||||||||
Octave | 2 | Nassat | 1 1/3 | Quintflöte | 2 2/3 | Terz | 1 3/5 | Gedackt | 8 | |||||||||||||||||||
Mixtur major | VI-VIII | 2 | Sesquialtera | II | 2 2/3 | Nachthorn | 2 | Quinte | 1 1/3 | Octave | 4 | |||||||||||||||||
Mixtur minor | IV | 2/3 | Mixtur | IV-VI | 1 1/3 | Terz | 1 3/5 | Septime | 1 1/7 | Rohrpommer | 4 | |||||||||||||||||
Bombarde | 16 | (2018) | Cymbel | III | 1/3 | Flageolett | 1 | Sifflöte | 1 | Bauernflöte | 2 | |||||||||||||||||
Trompete | 8 | (2018) | Cor anglais | 16 | Fourniture | V | 2 2/3 | None | 8/9 | Hintersatz | VI | 2 2/3 | ||||||||||||||||
Trompete | 4 | Cromorne | 8 | Scharffcymbel | III | 1/2 | Scharff | IV-V | 1 | Posaune | 32 | (2018) | ||||||||||||||||
+ Tremulant | Trompete | 16 | Dulcian | 16 | Posaune | 16 | ||||||||||||||||||||||
II-I, III-I, IV-I, P-I | Trompette harmonique | 8 | Trichterregal | 8 | Fagott | 16 | ||||||||||||||||||||||
CH li-I, CH re-I, Aux-I | III-I, IV-II | Oboe | 8 | + Schweller | Trompete | 8 | ||||||||||||||||||||||
Sub I, II-I, III-I, IV-I | CH li-II, CH re-II, Aux-II | Clairon | 4 | + Tremulant | Schalmei | 4 | ||||||||||||||||||||||
Super I, II-I, III-I, IV-I | Super III, III-II, IV-II | + Schweller | ||||||||||||||||||||||||||
Äqual I ab | Sub II, III-II, IV-II | + Tremulant | CH li-IV, CH re-IV, Aux-IV | I-P, II-P, III-P, IV-P | ||||||||||||||||||||||||
Äqual II ab | Sub IV, Super IV | CH li-P, CH re-P, Aux-P | ||||||||||||||||||||||||||
IV-III | Äqual IV ab | Super I-P, II-P, III-P, IV-P | ||||||||||||||||||||||||||
CH li-III, CH re-III, Aux-III | ||||||||||||||||||||||||||||
Super III, IV-III | *) C-H akust. 16' + 10 2/3' | |||||||||||||||||||||||||||
Sub III, IV-III | Rest: Ext. Flötbass 16' | |||||||||||||||||||||||||||
Äqual III ab |
Hauptorgel - aktuelle Dipsosition | Chororgel - aktuelle Disposition |
x |
Auxilaire | C-a''' | 1 (1) | Chororgel links | C-a''' | 6 (6) | Chororgel rechts | C-a''' | 7 (6) | Chor-Pedal links | C-g' | 1 (1) | |||||||||||
Tuba en chamade | 16 | Ext. | Bordun | 16 | Ext. CH-P. | Flûte harmonique | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||
Tuba en chamade | 8 | Principal | 8 | Salicional | 8 | |||||||||||||||||
Bordun | 8 | Principal | 4 | |||||||||||||||||||
Gemshorn | 8 | Waldflöte | 2 | |||||||||||||||||||
Octave | 4 | Sesquialtera | II | 2 2/3 | ||||||||||||||||||
Trichterflöte | 2 | Clarinette | 8 | aufschl. | ||||||||||||||||||
Hautbois | 8 | + Schweller | ||||||||||||||||||||
+ Schweller | + Tremulant | |||||||||||||||||||||
+ Tremulant | + Tremulant |
Hauptorgel - Dipsosition 2012-2015 |
x |
I. Hauptwerk | C-a''' | 23 (13) | II. Positiv | C-a''' | 21 (13) | III. Récit | C-a''' | 23 (17) | IV. Oberwerk | C-a''' | 19 (15) | Pedal | C-g' | 20 (15) | ||||||||||||||
Principal | 16 | Quintadena | 16 | Bordun | 16 | Holzgedackt | 8 | Principal | 32 | |||||||||||||||||||
Octave | 8 | Principal | 8 | Holzflöte | 8 | Quintadena | 8 | Principal | 16 | |||||||||||||||||||
Doppelflöte | 8 | neu | Spillpfeife | 8 | Gedackt | 8 | Salicional | 8 | neu | Flötenbass | 16 | |||||||||||||||||
Rohrflöte | 8 | Gedackt | 8 | Gambe | 8 | neu | Principal | 4 | Subbass | 16 | ||||||||||||||||||
Octave | 4 | Octave | 4 | Voix céleste | 8 | neu | Rohrflöte | 4 | Zartbass | 16 | Tr. Chor | |||||||||||||||||
Gedacktflöte | 4 | Blockflöte | 4 | Principal | 4 | Octave | 2 | Octave | 8 | |||||||||||||||||||
Nassat | 2 2/3 | Waldflöte | 2 | Flûte douce | 4 | Gemshorn | 2 | Gedackt | 8 | |||||||||||||||||||
Octave | 2 | Nassat | 1 1/3 | Quintflöte | 2 2/3 | Terz | 1 3/5 | Octave | 4 | |||||||||||||||||||
Mixtur major | VI-VIII | 2 | Sesquialtera | II | 2 2/3 | Nachthorn | 2 | Quinte | 1 1/3 | Rohrpommer | 4 | |||||||||||||||||
Mixtur minor | IV | 2/3 | Mixtur | IV-VI | 1 1/3 | Terz | 1 3/5 | Septime | 1 1/7 | Bauernflöte | 2 | |||||||||||||||||
Bombarde | 16 | Cymbel | III | 1/3 | Flageolett | 1 | Sifflöte | 1 | Hintersatz | VI | 2 2/3 | |||||||||||||||||
Trompete | 8 | Cor anglais | 16 | Fourniture | V | 2 2/3 | None | 8/9 | Posaune | 32 | ||||||||||||||||||
Trompete | 4 | Cromorne | 8 | Scharffcymbel | III | 1/2 | Scharff | IV-V | 1 | Posaune | 16 | |||||||||||||||||
+ Tremulant | Trompete | 16 | Dulcian | 16 | Fagott | 16 | ||||||||||||||||||||||
II-I, III-I, IV-I, P-I | Trompette harmonique | 8 | Trichterregal | 8 | Trompete | 8 | ||||||||||||||||||||||
CH li-I, CH re-I, Aux-I | III-I, IV-II | Oboe | 8 | + Schweller | Schalmei | 4 | ||||||||||||||||||||||
Sub I, II-I, III-I, IV-I | CH li-II, CH re-II, Aux-II | Clairon | 4 | + Tremulant | ||||||||||||||||||||||||
Super I, II-I, III-I, IV-I | Super III, III-II, IV-II | + Schweller | I-P, II-P, III-P, IV-P | |||||||||||||||||||||||||
Äqual I ab | Sub II, III-II, IV-II | + Tremulant | CH li-IV, CH re-IV, Aux-IV | CH li-P, CH re-P, Aux-P | ||||||||||||||||||||||||
Äqual II ab | Sub IV, Super IV | Super I-P, II-P, III-P, IV-P | ||||||||||||||||||||||||||
IV-III | Äqual IV ab | |||||||||||||||||||||||||||
CH li-III, CH re-III, Aux-III | ||||||||||||||||||||||||||||
Super III, IV-III | ||||||||||||||||||||||||||||
Sub III, IV-III | ||||||||||||||||||||||||||||
Äqual III ab |
Hauptorgel - aktuelle Dipsosition | Chororgel - aktuelle Disposition |
x |
Auxilaire | C-a''' | 1 (1) | Chororgel links | C-a''' | 8 (5) | Chororgel rechts | C-a''' | 8 (6) | Chor-Pedal | C-g' | 1 (1) | |||||||||||
Tuba en chamade | 16 | neu; Ext. | Principal | 8 | Gedackt | 8 | Subbass | 16 | ||||||||||||||
Tuba en chamade | 8 | neu | Gemshorn | 8 | Salicional | 8 | ||||||||||||||||
Octave | 4 | Principal | 4 | |||||||||||||||||||
Trichterflöte | 2 | Spitzflöte | 4 | |||||||||||||||||||
Mixtur | III-IV | 2 | Waldflöte | 2 | ||||||||||||||||||
+ Schweller | Scharff | III | 1 | |||||||||||||||||||
+ Tremulant | + Schweller | |||||||||||||||||||||
+ Tremulant |
Hauptorgel - Dipsosition 1992-2011 |
x |
I. Positiv | 21 (13) | II. Hauptwerk | 23 (13) | III. Oberwerk | 18 (14) | IV. Récit | 23 (17) | Pedal | 20 (15) | |||||||||||||||||||
Quintadena | 16 | Principal | 16 | Holzgedackt | 8 | Bordun | 16 | Principal | 32 | |||||||||||||||||||
Principal | 8 | Oktave | 8 | Quintadena | 8 | Holzflöte | 8 | Principal | 16 | |||||||||||||||||||
Spillpfeife | 8 | Spielflöte | 8 | Principal | 4 | Gemshorn | 8 | Flötenbass | 16 | |||||||||||||||||||
Gedackt | 8 | Rohrflöte | 8 | Rohrflöte | 4 | Gedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||||||
Oktave | 4 | Oktave | 4 | Oktave | 2 | Unda maris | 8 | Oktave | 8 | |||||||||||||||||||
Blockflöte | 4 | Gedacktflöte | 4 | Gemshorn | 2 | Principal | 4 | Gedackt | 8 | |||||||||||||||||||
Waldflöte | 2 | Nassat | 2 2/3 | Terz | 1 3/5 | Flûte douce | 4 | Oktave | 4 | |||||||||||||||||||
Nassat | 1 1/3 | Oktave | 2 | Quinte | 1 1/3 | Quintflöte | 2 2/3 | Rohrpommer | 4 | |||||||||||||||||||
Sesquialtera | II | 2 2/3 | Mixtur major | VI-VIII | 2 | Septime | 1 1/7 | Nachthorn | 2 | Bauernflöte | 2 | |||||||||||||||||
Mixtur | IV-VI | 1 1/3 | Mixtur minor | IV | 2/3 | Sifflöte | 1 | Terz | 1 3/5 | Hintersatz | VI | 2 2/3 | ||||||||||||||||
Cymbel | III | 1/3 | Bombarde | 16 | None | 8/9 | Flageolett | 1 | Posaune | 32 | ||||||||||||||||||
Cor anglais | 16 | Trompete | 8 | Scharff | IV-V | 1 | Fourniture | V | 2 2/3 | Posaune | 16 | |||||||||||||||||
Cromorne | 8 | Trompete | 4 | Dulcian | 16 | Scharffcymbel | III | 1/2 | Fagott | 16 | ||||||||||||||||||
+ Tremulant | Trichterregal | 8 | Trompete | 16 | Trompete | 8 | ||||||||||||||||||||||
+ Schweller | Trompette harmonique | 8 | Schalmei | 4 | ||||||||||||||||||||||||
+ Tremulant | Oboe | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Clairon | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
+ Schweller | ||||||||||||||||||||||||||||
+ Tremulant |
Chororgel - Disposition 1992-2011 |
x |
I. Manual | 8 (5) | II. Manual | 8 (6) | Chor-Pedal | 1 (1) | |||||||||||
Principal | 8 | Gedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
Gemshorn | 8 | Salicional | 8 | |||||||||||||
Oktave | 4 | Principal | 4 | |||||||||||||
Trichterflöte | 2 | Spitzflöte | 4 | |||||||||||||
Mixtur | III-IV | 2 | Waldflöte | 2 | ||||||||||||
+ Schweller | Scharff | III | 1 | |||||||||||||
+ Tremulant | + Schweller | |||||||||||||||
+ Tremulant |
Hauptorgel - Dipsosition 1912 (Walcker) |
x |
I. Manual | 21 (12) | II. Schwellwerk 1 | 17 (14) | III. Schwellwerk 2 | 13 (12) | Fernwerk (II ?) | 3 (3) | Pedal | 12 (12) | |||||||||||||||||||
Bordun | 16 | Bordun | 16 | Lieblich Gedeckt | 16 | Echobordun | 8 | Prinzipalbass | 16 | |||||||||||||||||||
Prinzipal | 8 | Prinzipal | 8 | Prinzipal | 8 | Traversflöte | 4 | Subbass | 16 | |||||||||||||||||||
Hohlflöte | 8 | Konzertflöte | 8 | Traversflöte | 8 | Vox humana | 8 | Gedecktbass | 16 | |||||||||||||||||||
Gedeckt | 8 | Bordun | 8 | Lieblich Gedeckt | 8 | + Schweller | Violon | 16 | ||||||||||||||||||||
Gamba | 8 | Fugara | 8 | Salizet | 8 | + Tremulant | Harmonikabass | 16 | ||||||||||||||||||||
Dulciana | 8 | Viola d'amour | 8 | Aeoline | 8 | Quintbass | 10 2/3 | |||||||||||||||||||||
Oktave | 4 | Flûte harmonique | 4 | Voix céleste | 8 | Oktavbass | 8 | |||||||||||||||||||||
Rohrflöte | 4 | Viola | 4 | Flauto dolce | 4 | Gedecktbass | 8 | |||||||||||||||||||||
Kornett | III-V | 8 | Piccolo | 2 | Fugara | 4 | Cello | 8 | ||||||||||||||||||||
Rauschquinte | II | 2 2/3 | Mixtur | III-IV | Flautino | 2 | Choralbass | 4 | ||||||||||||||||||||
Mixtur | V | Basson | 16 | Sesquialtera | II | Posaune | 16 | |||||||||||||||||||||
Trompete | 8 | Trompette harmonique | 8 | Klarinette | 8 | Trompete | 8 | |||||||||||||||||||||
Oboe | 8 | + Schweller | ||||||||||||||||||||||||||
Clairon | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
+ Schweller |
Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |