Hauptorgel |
x |
I. Hauptwerk | 9 (6) | II. Schwellwerk | 12 (8) | Pedal | 2 (2) | |||||||||||
Prinzipal | 8 | Flûte harmonique | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
Spitzflöte | 8 | Gambe | 8 | Spitzflöte | 8 | Tr. Haupt | ||||||||||
Prinzipal | 4 | Rohrbourdon | 4 | Prinzipal | 4 | Tr. Haupt | ||||||||||
Flûte octaviante | 4 | Quinte | 2 2/3 | Ext. Plein J. | Flûte octaviante | 4 | Tr. Haupt | |||||||||
Prinzipal | 2 | Ext. Mixtur | Flöte | 2 | Posaune | 16 | ||||||||||
Piccolo | 1 | Terz | 1 3/5 | |||||||||||||
Mixtur | III-IV | 2 | Plein Jeu | V | 4 | |||||||||||
Englisch Horn | 16 | |||||||||||||||
Trompete | 8 | |||||||||||||||
+ Schweller |
Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |