Hauptorgel |
x |
II. Hauptwerk | 11 (8) | III. Schwellwerk | 9 (9) | Pedal | 9 (7) | |||||||||||
Prinzipal | 8 | Spitzflöte | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
Gedeckt | 8 | Gedeckt | 8 | oktavbass | 8 | |||||||||||
Oktave | 4 | Prinzipal | 4 | Gemsbass | 8 | |||||||||||
Rohrflöte | 4 | Blockflöte | 4 | Choralbass | 4 | |||||||||||
Doublette | 2 | Rohrnasat | 2 2/3 | Hohlflöte | 2 | |||||||||||
Quinte | 1 1/3 | Oktave | 2 | Hintersatz | III | 2 2/3 | ||||||||||
Mixtur | IV | 1 1/3 | Terz | 1 3/5 | Fagott | 16 | ||||||||||
Trompete | 8 | Sifflöte | 1 | |||||||||||||
+ Tremulant | Cromorne | 8 | ||||||||||||||
+ Schweller | ||||||||||||||||
+ Tremulant |