Hauptorgel - aktuelle Disposition |
x |
I. Oberwerk | C-g''' | 10 (7) | II. Hauptwerk | C-g''' | 15 (9) | III. Schwellwerk | C-g''' | 16 (13) | Pedal | C-f' | 9 (9) | |||||||||||
Metallgedackt | 8 | Gedacktpommer | 16 | Holzprinzipal | 8 | Prinzipal | 16 | |||||||||||||||
Quintade | 8 | Prinzipal | 8 | Hohlflöte | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
Spitzflöte | 4 | Offenflöte | 8 | Gambe | 8 | Oktave | 8 | |||||||||||||||
Prinzipal | 2 | Oktave | 4 | Schwebung | 8 | Gemshorn | 8 | |||||||||||||||
Sifflöte | 1 1/3 | Traversflöte | 4 | Prinzipal | 4 | Oktave | 4 | |||||||||||||||
Scharff | III-IV | Quinte | 2 2/3 | Traversflöte | 4 | Rohrgedackt | 4 | |||||||||||||||
Dulzian | 8 | Superoktave | 2 | Nasat | 2 2/3 | Nachthorn | 2 | |||||||||||||||
+ Tremulant | Mixtur | V-VII | Waldflöte | 2 | Posaune | 16 | ||||||||||||||||
Spanische Trompete | 8 | Terz | 1 3/5 | Trompete | 8 | |||||||||||||||||
Oktave | 1 | |||||||||||||||||||||
I-II, III-II | Mixtur | IV | I-P, II-P, III-P | |||||||||||||||||||
Trompete | 8 | |||||||||||||||||||||
Krummhorn | 8 | |||||||||||||||||||||
+ Schweller | ||||||||||||||||||||||
+ Tremulant |
Hauptorgel - Disposition 1977-2009 |
x |
I. Oberwerk | C-g''' | 10 (7) | II. Hauptwerk | C-g''' | 15 (9) | III. Schwellwerk | C-g''' | 9 (9) | Pedal | C-f' | 15 (10) | |||||||||||
Metallgedackt | 8 | Gedacktpommer | 16 | Holzprinzipal | 8 | Prinzipal | 16 | |||||||||||||||
Quintade | 8 | Prinzipal | 8 | Gambe | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
Prinzipal | 4 | Rohrflöte | 8 | Schwebung | 8 | Oktave | 8 | |||||||||||||||
Spitzflöte | 4 | Oktave | 4 | Prinzipal | 4 | Gemshorn | 8 | |||||||||||||||
Sifflöte | 1 1/3 | Koppelflöte | 4 | Traversflöte | 4 | Oktave | 4 | |||||||||||||||
Scharff | III-IV | 1 1/3 ? | Quinte | 2 2/3 | Nasat | 2 2/3 | Rohrgedackt | 4 | ||||||||||||||
Dulzian | 8 | Superoktave | 2 | Waldflöte | 2 | Nachthorn | 2 | |||||||||||||||
+ Tremulant | Mixtur | V-VII | 2 2/3 ? | Terz | 1 3/5 | Mixtur | VI | 2 2/3 ? | ||||||||||||||
Spanische Trompete | 8 | Oktave | 1 | Posaune | 16 | |||||||||||||||||
+ Schweller | Trompete | 8 | ||||||||||||||||||||
+ Tremulant | ||||||||||||||||||||||
+ Mixtur | V | geplant | ||||||||||||||||||||
+ Fagott | 16 | geplant | ||||||||||||||||||||
+ Oboe | 8 | geplant | ||||||||||||||||||||
+ Clairon | 4 | geplant |
Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |