Hauptorgel - aktuelle Disposition nach Renovierung (2022) |
x |
I. Rückpositiv | C-g''' | 15 (12) | II. Hauptwerk | C-g''' | 24 (14) | III. Schwellwerk | C-g''' | 22 (15) | IV. Brustwerk | C-g''' | 12 (9) | Pedal | C-f' | 22 (16) | ||||||||||||||
Praestant | 8 | Praestant | 16 | Pommer | 16 | Gedackt | 8 | Praestant | 16 | |||||||||||||||||||
Grobgedackt | 8 | Prinzipal | 8 | Weitprinzipal | 8 | Rohrflöte | 4 | Subbass | 16 | |||||||||||||||||||
Quintade | 8 | Doppelflöte | 8 | Rohrflöte | 8 | Praestant | 2 | Quintbass | 10 2/3 | |||||||||||||||||||
Prinzipal | 4 | Gemshorn | 8 | Weidenpfeife | 8 | Koppelflöte | 2 | Oktave | 8 | |||||||||||||||||||
Flöte | 4 | Oktave | 4 | Schwebung | 8 | Spitzquinte | 1 1/3 | Weitgedackt | 8 | |||||||||||||||||||
Quinte | 2 2/3 | Spitzflöte | 4 | Prinzipal | 4 | Sedezima | 1 | Großquinte | 5 1/3 | |||||||||||||||||||
Oktave | 2 | Nasat | 2 2/3 | Blockflöte | 4 | Sesquialtera | II | 2 2/3 | Prinzipal | 4 | ||||||||||||||||||
Terz | 1 3/5 | Prinzipal | 2 | Schweizerpfeife | 2 | Zimbel | III | 1 | Hohlflöte | 4 | ||||||||||||||||||
Quinte | 1 1/3 | Terzflöte | 1 3/5 | Oktävlein | 1 | Holzregal | 8 | Nachthorn | 2 | |||||||||||||||||||
Scharff | IV | 1 | Großmixtur | VI-VIII | 2 | Sesquialtera | II | 2 2/3 | + Tremulant | Rauschwerk | III | 2 2/3 | ||||||||||||||||
Trompete | 8 | Mixtur | IV | 1 1/3 | Mixtur | V | 1 1/3 | Mixtur | V | 2 | ||||||||||||||||||
Cromorne | 8 | Trompete | 16 | Quintzimbel | III | 1/2 | Bombarde | 32 | in Chorraum | |||||||||||||||||||
+ Tremulant | Trompete | 8 | Dulzian | 16 | Posaune | 16 | ||||||||||||||||||||||
Trompete | 4 | Trompete | 8 | Trompete | 8 | |||||||||||||||||||||||
III-I, IV-I | Clairon | 4 | Schalmey | 4 | ||||||||||||||||||||||||
I-II, III-II, IV-II | + Schweller | Singend Cornett | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Sub II | + Tremulant | |||||||||||||||||||||||||||
Super II | I-P, II-P, III-P, IV-P | |||||||||||||||||||||||||||
Äqual ab | IV-III | |||||||||||||||||||||||||||
Sub III | ||||||||||||||||||||||||||||
Super III | ||||||||||||||||||||||||||||
Äqual ab |
Hauptorgel - Disposition 2006-2020 |
x |
I. Rückpositiv | C-g''' | 15 (12) | II. Hauptwerk | C-g''' | 24 (14) | III. Schwellwerk | C-g''' | 22 (15) | IV. Brustwerk | C-g''' | 12 (9) | Pedal | C-f' | 22 (16) | ||||||||||||||
Praestant | 8 | Praestant | 16 | Pommer | 16 | Gedackt | 8 | Praestant | 16 | |||||||||||||||||||
Grobgedackt | 8 | Prinzipal | 8 | Weitprinzipal | 8 | Rohrflöte | 4 | Subbass | 16 | |||||||||||||||||||
Quintade | 8 | Doppelflöte | 8 | Rohrflöte | 8 | Prinzipal | 2 | Quintbass | 10 2/3 | |||||||||||||||||||
Prinzipal | 4 | Gemshorn | 8 | Weidenpfeife | 8 | Koppelflöte | 2 | Oktave | 8 | |||||||||||||||||||
Flöte | 4 | Oktave | 4 | Schwebung | 8 | Spitzquinte | 1 1/3 | Weitgedackt | 8 | |||||||||||||||||||
Quinte | 2 2/3 | Spitzflöte | 4 | Prinzipal | 4 | Sedezima | 1 | Großquinte | 5 1/3 | |||||||||||||||||||
Oktave | 2 | Nasat | 2 2/3 | Blockflöte | 4 | Sesquialtera | II | 2 2/3 | Prinzipal | 4 | ||||||||||||||||||
Terz | 1 3/5 | Prinzipal | 2 | Schweizerpfeife | 2 | Zimbel | III | 1 | Hohlflöte | 4 | ||||||||||||||||||
Quinte | 1 1/3 | Waldflöte | 2 | Oktävlein | 1 | Holzregal | 8 | Nachthorn | 2 | |||||||||||||||||||
Scharff | IV | 1 | Großmixtur | VI-VIII | 2 | Sesquialtera | II | 2 2/3 | + Tremulant | Rauschwerk | III | 2 2/3 | ||||||||||||||||
Trompete | 8 | Mixtur | IV | 1 1/3 | Mixtur | V | 1 1/3 | Mixtur | V | 2 | ||||||||||||||||||
Cromorne | 8 | Trompete | 16 | Quintzimbel | III | 1/2 | Bombarde | 32 | ||||||||||||||||||||
+ Tremulant | Trompete | 8 | Dulzian | 16 | Posaune | 16 | ||||||||||||||||||||||
Trompete | 4 | Trompete | 8 | Trompete | 8 | |||||||||||||||||||||||
Clairon | 4 | Schalmey | 4 | |||||||||||||||||||||||||
+ Schweller | Singend Cornett | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
+ Tremulant |
Hauptorgel - Disposition 1986 |
x |
I. Rückpositiv | C-g''' | 15 (12) | II. Hauptwerk | C-g''' | 24 (14) | III. Schwellwerk | C-g''' | 23 (15) | IV. Brustwerk | C-g''' | 12 (9) | Pedal | C-f' | 22 (16) | ||||||||||||||
Praestant | 8 | (1986) | Praestant | 16 | Pommer | 16 | Gedackt | 8 | Praestant | 16 | ||||||||||||||||||
Grobgedackt | 8 | Prinzipal | 8 | Weitprinzipal | 8 | Rohrflöte | 4 | Subbass | 16 | |||||||||||||||||||
Quintade | 8 | Spillflöte | 8 | Rohrflöte | 8 | Prinzipal | 2 | Gedacktbass | 16 | |||||||||||||||||||
Prinzipal | 4 | Gemshorn | 8 | Weidenpfeife | 8 | Koppelflöte | 2 | Oktave | 8 | |||||||||||||||||||
Flöte | 4 | Oktave | 4 | Prinzipal | 4 | Spitzquinte | 1 1/3 | Weitgedackt | 8 | |||||||||||||||||||
Quinte | 2 2/3 | Spitzflöte | 4 | Blockflöte | 4 | Sedezima | 1 | Großquinte | 5 1/3 | |||||||||||||||||||
Oktave | 2 | Nasat | 2 2/3 | Schweizerpfeife | 2 | Glöckleinton | II | 4/5+2/3 | Prinzipal | 4 | ||||||||||||||||||
Terz | 1 3/5 | Prinzipal | 2 | Oktävlein | 1 | Terzzimbel | III | 1/3 | Hohlflöte | 4 | ||||||||||||||||||
Quinte | 1 1/3 | Waldflöte | 2 | Sesquialtera | II | 2 2/3 | Holzregal | 8 | Nachthorn | 2 | ||||||||||||||||||
Scharff | IV | 1 | Großmixtur | VI-VIII | 2 | Mixtur | V | 1 1/3 | + Tremulant | Rauschwerk | III | 2 2/3 | ||||||||||||||||
Trompete | 8 | (1986) | Mixtur | IV | 1 1/3 | Oberton | II | 2/7+2/9 | Mixtur | V | 2 | |||||||||||||||||
Cromorne | 8 | (1986) | Trompete | 16 | Quintzimbel | III | 1/2 | Bombarde | 32 | |||||||||||||||||||
+ Tremulant | Trompete | 8 | Dulzian | 16 | Posaune | 16 | ||||||||||||||||||||||
Trompete | 4 | Trompete | 8 | Trompete | 8 | |||||||||||||||||||||||
Clairon | 4 | Schalmey | 4 | |||||||||||||||||||||||||
+ Schweller | Singend Cornett | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
+ Tremulant |
Hauptorgel - Disposition 1898 (Tibius) |
x |
I. Hauptwerk | 11 (9) | II. Nebenwerk | 10 (10) | Pedal | 8 (8) | |||||||||||
Principal | 16 | Gedackt | 16 | Principalbass | 16 | |||||||||||
Bordun | 16 | Geigenprincipal | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
Contra-Viola | 16 | Lieblich Gedackt | 8 | Salicetbass | 16 | |||||||||||
Principalflöte | 8 | Gamba | 8 | Quintbass | 10 2/3 | |||||||||||
Rohrflöte | 8 | Aeoline | 8 | Octavbass | 8 | |||||||||||
Salicional | 8 | Vox coelestis | 8 | Gedacktbass | 8 | |||||||||||
Octave | 4 | Traversflöte | 4 | Cello | 8 | |||||||||||
Progressio | III | Gemshorn | 4 | Posaune | 16 | |||||||||||
Trompete | 16 | Flautino | 2 | |||||||||||||
Clarinette | 8 | I-P, II-P | ||||||||||||||
II-I | ||||||||||||||||
Super I, II-I |
Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |