Main Organ - aktuelle Disposition |
x |
I. Positiv | 15 (13) | II. Great | 18 (13) | III. Swell | 17 (14) | Pedal | 19 (17)? | |||||||||||||||
Rohr Flute | 8 | Principal | 8 | Gedackt | 16 | Major Bass | 32 | Ext. ? | ||||||||||||||
Principal | 4 | Open Diapason | 8 | Open Diapason | 8 | Principal | 16 | |||||||||||||||
Hellflöte | 4 | Stopped Diapason | 8 | Hohl Flute | 8 | Open Wood | 16 | |||||||||||||||
Nasat | 2 2/3 | Octave | 4 | Echo Gamba | 8 | Sub Bass | 16 | |||||||||||||||
Block Flute | 2 | Spitz Principal | 4 | Voix Céleste | 8 | Violone | 16 | |||||||||||||||
Terz | 1 3/5 | Wald Flute | 4 | Principal | 4 | Octave | 8 | |||||||||||||||
Quint | 1 1/3 | Twelfth | 2 2/3 | Lieblich Flute | 4 | Bass Flute | 8 | |||||||||||||||
Sifflöte | 1 | Fifteenth | 2 | Fifteenth | 2 | Gemshorn | 8 | |||||||||||||||
Cymbel | III | 1/2 | Flautino | 2 | Rausch Quinte | II | 1 1/3 + 1 | Fifteenth | 4 | |||||||||||||
Dulzian | 16 | Sesquialtera | II | 2 2/3 | Scharf | III | 2/3 | Gedackt | 4 | |||||||||||||
Tuba | 8 | * | Plein Jeu | III | 2 | Double Trumpet | 16 | * | Tierce | 3 1/5 | ||||||||||||
Clarinet | 8 | Fourniture | III | 1 | Trumpet | 8 | * | Nachthorn | 2 | |||||||||||||
Schalmei | 4 | Trumpet | 8 | Oboe | 8 | Mixture | III | 2 2/3 | ||||||||||||||
+ Tremulant (außer *) | Clarion | 4 | * | Bombardon | 32 | Ext. ? | ||||||||||||||||
+ Schweller | Ophicleide | 16 | ||||||||||||||||||||
+ Tremulant (außer *) | Posaune | 16 | ||||||||||||||||||||
Trompete | 8 | |||||||||||||||||||||
Klarine | 4 | |||||||||||||||||||||
Zinc | 2 |
Main Organ - Disposition 1967 |
x |
I. Positiv | 16 (14) | II. Great | 18 (13) | III. Swell | 17 (14) | Pedal | 19 (17)? | |||||||||||||||
Rohrflöte | 8 | Gedackt Pommer | 16 | Gross Gedackt | 16 | Major Bass | 32 | Ext. ? | ||||||||||||||
Prinzipal | 4 | Prinzipal | 8 | Open Diapason | 8 | Principal | 16 | |||||||||||||||
Hellflöte | 4 | Open Diapason | 8 | Hohl Flute | 8 | Open Wood | 16 | |||||||||||||||
Nasat | 2 2/3 | Stopped Diapason | 8 | Echo Gamba | 8 | Sub Bass | 16 | |||||||||||||||
Blockflöte | 2 | Octave | 4 | Voix Céleste | 8 | Violone | 16 | im Swell | ||||||||||||||
Terz | 1 3/5 | Spitzprinzipal | 4 | Geigen Principal | 4 | Octave | 8 | |||||||||||||||
Quinte | 1 1/3 | Waldflöte | 4 | Lieblich Flute | 4 | Bass Flute | 8 | |||||||||||||||
Sifflöte | 1 | Twelfth | 2 2/3 | Fifteenth | 2 | Gemshorn | 8 | |||||||||||||||
Cymbel | III | 1/2 | Fifteenth | 2 | Rauschquinte | II | 1 1/3 + 1 | Fifteenth | 4 | |||||||||||||
Dulzian | 16 | Sesquialtera | II | 2 2/3 | Scharf | III | 2/3 | Gedackt | 4 | |||||||||||||
Tuba | 8 | * | Plein Jeu | III | 2 | Double Trumpet | 16 | * | Tierce | 3 1/5 | ||||||||||||
Bärpfeife | 8 | Fourniture | III | 1 | Trumpet | 8 | * | Nachthorn | 2 | |||||||||||||
Krummhorn | 8 | im Swell | Trumpet | 8 | Oboe | 8 | Mixture | III | 2 2/3 | |||||||||||||
Schalmei | 4 | Clarion | 4 | * | Bombarde | 32 | Ext. ? | |||||||||||||||
+ Tremulant (außer *) | + Schweller | Ophicleide | 16 | |||||||||||||||||||
+ Tremulant (außer *) | Posaune | 16 | ||||||||||||||||||||
Trompete | 8 | |||||||||||||||||||||
Klarine | 4 | |||||||||||||||||||||
Zink | 2 |
Main Organ - Disposition 1909 |
x |
Solo | 12 (12) | Great | 19 (16) | Swell | 17 (13) | Pedal | 10 (10) | |||||||||||||||
Contra Viola | 16 | Bordun | 16 | Lieblich Bordun | 16 | Major Bass | 32 | Ext. ? | ||||||||||||||
Harmonic Flute | 8 | Gross Geigen | 16 | Open Diapason | 8 | Open Wood | 16 | |||||||||||||||
Spitz Flöte | 8 | Large Open Diapason | 8 | Lieblich Gedeckt | 8 | Sub Bass | 16 | |||||||||||||||
Rohr Flöte | 8 | Small Open Diapason | 8 | Echo Gamba | 8 | Violone | 16 | |||||||||||||||
Viole d'Orchestre | 8 | Hohl Flöte | 8 | Vox Angelica | 8 | Geigen | 16 | |||||||||||||||
Viole Céleste | 8 | Stopped Diapason | 8 | Principal | 4 | Octave Wood | 8 | |||||||||||||||
Flauto Traverso | 4 | Geigen | 8 | Lieblich Flöte | 4 | Flute | 8 | |||||||||||||||
Viole Octaviante | 4 | Quint | 5 1/3 | Fifteenth | 2 | Bombardon | 32 | Ext. ? | ||||||||||||||
Harmonic Piccolo | 2 | Octave | 4 | Mixture | V | 2 2/3 | Ophicleide | 16 | ||||||||||||||
Clarinet | 16 | Wald Flute | 4 | Double Trumpet | 16 | * | Trombone | 16 | ||||||||||||||
Orchestral Hautboy | 8 | Octave Quint | 2 2/3 | Trumpet | 8 | * | Saxophone | 16 | ||||||||||||||
Vox Humana | 8 | Super Octave | 2 | Oboe | 8 | Posaune | 8 | |||||||||||||||
+ Schweller | Harmonics | IV | 1 3/5 | Clarion | 4 | * | ||||||||||||||||
+ Tremulant | Contra Tuba | 16 | + Schweller | |||||||||||||||||||
Tuba | 8 | + Tremulant (außer *) | ||||||||||||||||||||
Octave Tuba | 4 |
Main Organ - Disposition 1890 |
x |
Choir | 6 (6) | Great | 12 (10) | Swell | 12 (11) | Pedal | 4 (4) | |||||||||||||||
Gedackt | 8 | Double Diapson | 16 | Double Diapson | 16 | Open Diapason | 16 | |||||||||||||||
Dulciana | 8 | Open Diapason | 8 | Open Diapason | 8 | Bourdon | 16 | |||||||||||||||
Suabe Flute | 4 | Stopped Diapason | 8 | Stopped Diapason | 8 | Octave | 8 | |||||||||||||||
Gemshorn | 4 | Gamba | 8 | Salicional | 8 | Trombone | 16 | |||||||||||||||
Piccolo | 2 | Principal | 4 | Principal | 4 | |||||||||||||||||
Clarinet | 8 | Harmonic Flute | 4 | Fifteenth | 2 | |||||||||||||||||
Twelfth | 2 2/3 | Mixture | II | |||||||||||||||||||
FIfteenth | 2 | Cornopean | 8 | |||||||||||||||||||
Mixture | III | Oboe | 8 | |||||||||||||||||||
Trumpet | 8 | Vox Humana | 8 | |||||||||||||||||||
Clarion | 4 | |||||||||||||||||||||
+ Schweller |
Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |