Hauptorgel |
x |
Grand Organo | C-a''' | 14 (11) | Positivo | C-a''' | 10 (8) | Pedal | 4 (4) | |||||||||
Flauto e Caminetto | 16 | Principale Violino | 8 | Subbasso | 16 | |||||||||||
Principal | 8 | Flauto | 8 | Flauto Basso | 8 | |||||||||||
Bordone | 8 | Eufonio | 8 | Violoncello | 8 | |||||||||||
Capricorno | 8 | Voce Umana | 8 | * | Trombasso | 16 | ||||||||||
Cello | 8 | Ottava | 4 | |||||||||||||
Salicional | 8 | Flauto Dolce | 4 | |||||||||||||
Ottava | 4 | Armonia Eterea | III | 2 | Gr-P | |||||||||||
Flauto Dolce | 4 | Corno Inglese | 8 | |||||||||||||
Flautino | 2 | + Schweller (nur *) | ||||||||||||||
Mistura | IV | 2 2/3 | ||||||||||||||
Tromba | 8 | |||||||||||||||
Pos-Gr |