Kryptaorgel |
x |
Great | C-f''' | 9 (7) | Swell | C-f''' | 4 (4) | Pedal | 3 (3) | |||||||||
Principal | 8 | Capricorno | 8 | Subbasso | 16 | |||||||||||
Flaute | 8 | Flauto a Caminetto | 8 | Bordon-Basso | 8 | |||||||||||
Viola di Gamba | 8 | Voix Céleste | 8 | Violoncello | 8 | |||||||||||
Salizionale | 8 | Flauto Dolce | 4 | |||||||||||||
Ottava | 4 | + Schweller | Gt-P, Sw-P | |||||||||||||
Dulciana | 4 | |||||||||||||||
Mistura | III | |||||||||||||||
Sw-Gt |