Main Organ |
x |
II. Great Organ | 36 (23) | III. Swell | 32 (23) | IV. Positiv | 30 (19) | V. Bombarde | 24 (8) | Pedal | 25 (15) | |||||||||||||||||||
Montre | 16 | Gambe | 16 | Quintadena | 16 | Grand Diapason | 8 | 10" | Contre Principal | 32 | ||||||||||||||||||
Pommer | 16 | Bourdon Doux | 16 | Prinzipal | 8 | Major Octave | 4 | 10" | Flûte Ouverte | 32 | Ext. elektr. | |||||||||||||||||
Open Diapason | 8 | Montre | 8 | Singend Gedackt | 8 | Plein Jeu | IV-VI | 10" | Contre Bourdon | 32 | Ext. elektr. | |||||||||||||||||
Principal | 8 | Flûte à cheminee | 8 | Ext. Bourd. | Quintadena | 8 | Ext. | Mounted Cornet | V | 8, TC, 10" | Contre Violone | 32 | ||||||||||||||||
Montre | 8 | Ext. | Flûte Douce | 8 | Schwebung | 8 | Éclat | V-VIII | 10" | Grave Diapente | 21 1/3 | |||||||||||||||||
Flûte Harmonique | 8 | Flûte Céleste | 8 | Oktave | 4 | Buccina | 16 | 15" | Principal | 16 | Ext. | |||||||||||||||||
Bourdon | 8 | Ext. Pom. | Viole de Gambe | 8 | Ext. | Koppelflöte | 4 | Trompette Harmonique | 8 | 15" | Montre | 16 | Tr. Great | |||||||||||||||
Spitzflöte | 8 | Salicional | 8 | Superoktave | 2 | Clairon Harmonique | 4 | 15" | Flûte Ouverte | 16 | ||||||||||||||||||
Gross Quint | 5 1/3 | Tr. Ped | Viole Céleste | 8 | Schweizerflöte | 2 | Bourdon | 16 | ||||||||||||||||||||
Octave | 4 | Voix Céleste | 8 | Quinte | 1 1/3 | Bourdon Doux | 16 | Tr. Swell | ||||||||||||||||||||
Prestant | 4 | Prestant | 4 | Oktävlein | 1 | Pommer | 16 | Tr. Great | ||||||||||||||||||||
Flûte Ouverte | 4 | Flûte Octaviante | 4 | None | 8/9 | Gemshorn | 16 | Tr. Choir | ||||||||||||||||||||
Rohrflöte | 4 | Unda Maris | II | 4 | Jeu de Tierce | II | 2 2/3 | Quintadena | 16 | Tr. Positiv | ||||||||||||||||||
Gross Terz | 3 1/5 | Nazard | 2 2/3 | Mixtur | IV-V | 1 1/3 | Violone | 16 | Ext. | |||||||||||||||||||
Superoctave | 2 | Doublette | 2 | Jeu de Clochette | III | 2/3 | Gambe | 16 | Tr. Swell | |||||||||||||||||||
Waldflöte | 2 | Quarte de Nazard | 2 | Zimbel | III-V | 1/2 | Cello | II | 16, Tr. Solo | |||||||||||||||||||
Sesquialtera | II | 2 2/3 | Tierce | 1 3/5 | Dulzian | 16 | Gross Quinte | 10 2/3 | Ext. Diap. | |||||||||||||||||||
Grande Fourniture | IV | 2 | Plein Jeu | III-V | 1 1/3 | Kleintrompete | 8 | Octave | 8 | |||||||||||||||||||
Fourniture | IV-VI | 1 1/3 | Cymbale | III-V | 2/3 | Krummhorn | 8 | Hohlflöte | 8 | |||||||||||||||||||
Scharf | IV-V | 1 | Contre Trompette | 16 | Trichterregal | 4 | Spitzflöte | 8 | ||||||||||||||||||||
Posaune | 16 | Basson | 16 | + Zimbelstern | Bourdon | 8 | Ext. | |||||||||||||||||||||
Millenial Trumpet en Ch. | 16 | Full length | Trompette | 8 | + Tremulant | Quinte | 5 1/3 | Ext. Diap. | ||||||||||||||||||||
Trompete | 8 | Hautbois | 8 | Ext. Bass. | Choralbass | 4 | ||||||||||||||||||||||
Millenial Trumpet en Ch. | 8 | 10" | Cor d'Amour | 8 | Spillflöte | 4 | ||||||||||||||||||||||
Klarine | 4 | Voix Humaine | 8 | Spitzflöte | 4 | Ext. | ||||||||||||||||||||||
Millenial Trumpet en Ch. | 4 | 10" | Clairon | 4 | Spillflöte | 2 | Ext. | |||||||||||||||||||||
+ Chimes | Tr. Solo | + Schweller | Grand Cornet | IV | Ext. Bourd. | |||||||||||||||||||||||
+ Tremulant | + Tremulant | Rauschpfeife | V | 2 2/3 | ||||||||||||||||||||||||
Mixture | VII | 1 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||
Fagotto Cornet | V | 64, Ext. | ||||||||||||||||||||||||||
Contra Bombarde | 32 | 15" | ||||||||||||||||||||||||||
Contra Fagottoo | 32 | Ext. | ||||||||||||||||||||||||||
Bombarde | 16 | Ext. | ||||||||||||||||||||||||||
Posaune | 16 | Tr. Great | ||||||||||||||||||||||||||
Contre Trompette | 16 | Tr. Swell | ||||||||||||||||||||||||||
Bassoon | 16 | Tr. Swell | ||||||||||||||||||||||||||
Fagotto | 16 | Tr. Choir | ||||||||||||||||||||||||||
Dulzian | 16 | Tr. Positiv | ||||||||||||||||||||||||||
Buccina | 16 | Tr. Bomb. | ||||||||||||||||||||||||||
Trompette | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Trompete | 8 | Tr. Great | ||||||||||||||||||||||||||
Trompette Harmonique | 8 | Tr. Bomb. | ||||||||||||||||||||||||||
Bassoon | 8 | Tr. Swell | ||||||||||||||||||||||||||
Krummhorn | 8 | Tr. Positiv | ||||||||||||||||||||||||||
Clairon | 4 | Ext. Trmp. | ||||||||||||||||||||||||||
Clairon Harmonique | 4 | Tr. Bomb. | ||||||||||||||||||||||||||
Rohrschalmei | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Zink | 2 | Ext. Rohrs. | ||||||||||||||||||||||||||
+ Chimes | Tr. Solo | |||||||||||||||||||||||||||
+ Tremulant |
Choir & Solo Organ (Enclosed) | Floating Divisions |
x |
I. Choir | 22 (17) | IV. Solo | 12 (12) | Gospel (Floating) | 2 (2) | Celestial (Floating) | 0 (0) | |||||||||||||||
Gemshorn | 16 | Violoncello | 16 | 10" | Tibia | 16 | TC, Ext. | Fernflöte | 8 | elektr. | ||||||||||||
Viola Pomposa | 8 | Cello Céleste | 16 | 10" | Tibia | 8 | 10" | Vox Seraphique | II | 8, elektr. | ||||||||||||
Viola Céleste | 8 | Doppelflöte | 8 | 10" | Tibia | 4 | Ext. | Vox Amorosa | II | 8, elektr. | ||||||||||||
Gemshorn | 8 | Ext. | Violoncello | 8 | Ext. | Tibia | 2 2/3 | Ext. | Divinare | 4 | elektr. | |||||||||||
Gemshorn Céleste | 8 | Cello Céleste | 8 | Ext. | Tibia | 2 | Ext. | Vox Humana | 8 | elektr. | ||||||||||||
Zauberflöte | 8 | Gamba | 8 | 10" | Tibia | 1 3/5 | Ext. | + Schweller | ||||||||||||||
Kleine Erzähler | II | 8 | Gamba Céleste | 8 | 10" | Kinura | 16 | TC, Ext. | + Tremulant | |||||||||||||
Spillflöte | 4 | Violoncello | 4 | Ext. | Kinura | 8 | 10" | |||||||||||||||
Fugara | 4 | Cello Céleste | 4 | Ext. | Kinura | 4 | Ext. | |||||||||||||||
Rohrnasat | 2 2/3 | Orchestral Flute | 4 | 10" | Kinura | 2 | Ext. | |||||||||||||||
Blockflöte | 2 | Quint Flute | 2 2/3 | 10" | + Harp | |||||||||||||||||
Terzflöte | 1 3/5 | Corno di Bassetto | 16 | 10" | + Celesta | Ext. Harp | ||||||||||||||||
Larigot | 1 1/3 | English Horn | 8 | 10" | + Schweller | |||||||||||||||||
Sifflöte | 1 | Orchestral Oboe | 8 | 10" | + Tremulant | |||||||||||||||||
Mixture | IV-V | 1 1/3 | French Horn | 8 | 15" | |||||||||||||||||
Fagotto | 16 | Tuba Mirabilis | 8 | 18" | ||||||||||||||||||
Cor de Gabriel | 16 | Tr. Tromp. | + Schweller | |||||||||||||||||||
Petite Trompette | 8 | + Tremulant | ||||||||||||||||||||
Clarinet | 8 | |||||||||||||||||||||
Cor de Gabriel | 8 | Tr. Tromp. | ||||||||||||||||||||
Tuba Mirabilis | 8 | Tr. Solo | ||||||||||||||||||||
Cor de Gabriel | 4 | Tr. Tromp. | ||||||||||||||||||||
Fagotto | 4 | Ext. | ||||||||||||||||||||
+ Harp | Tr. Gospel | |||||||||||||||||||||
+ Celesta | Tr. Gospel | |||||||||||||||||||||
+ Schweller | ||||||||||||||||||||||
+ Tremulant |
Floating-Divisions |
x |
Trompeteria I (Floating) | 1 (1) | Trompeteria II (Floating) | 1 (1) | Ancillary I (Floating) | 10 (6) | Ancillary II (Floating) | 10 (6) | |||||||||||||||
Cor de Gabriel en Ch. | 16 | 17" | Herald Trumpet en Ch. | 16 | 15" | Principal (Pedal) | 16 | Montre (Pedal) | 16 | |||||||||||||
Millenial Trumpet | 16 | Tr. Great | Buccina | 16 | Tr. Bomb. | Principal (Manual) | 8 | Ext. | Montre (Manual) | 8 | Ext. | |||||||||||
Cor de Gabriel en Ch. | 8 | Ext. | Herald Trumpet en Ch. | 8 | Ext. | Spitzflöte | 8 | Bourdon | 8 | |||||||||||||
Millenial Trumpet | 8 | Tr. Great | Trompette Harmonique | 8 | Tr. Bomb. | Spitzflöte Céleste | 8 | Prestant | 4 | |||||||||||||
Cor de Gabriel en Ch. | 4 | Ext. | Herald Trumpet en Ch. | 4 | Ext. | Octave | 4 | Gedackt | 4 | |||||||||||||
Millenial Trumpet | 4 | Tr. Great | Clairon Harmonique | 4 | Tr. Bomb. | Superoctave | 2 | Doublette | 2 | |||||||||||||
Mixture | IV-V | 1 1/3 | Fourniture | IV-V | 1 |