Chancel Organ - aktuelle Disposition (Schantz) |
x |
I. Choir | C-c'''' | 21 (17) | II. Great | C-c'''' | 28 (18) | III. Swell | C-c'''' | 34 (23) | IV. Solo | C-c'''' | 10 (10) | Pedal | 9 (6) | |||||||||||||||
Gamba | 16 | Violone | 32 | Tr. Ped. | Bourdon | 16 | Open Diapason | 8 | Gravissima | 64 | akust. | |||||||||||||||||
Geigen Principal | 8 | Open Diapason | 16 | Dulciana | 16 | Flauto Mirabilis | 8 | Major Bass | 32 | |||||||||||||||||||
Concert Flute | 8 | Open Diapason I | 8 | Open Diapason | 8 | Gamba | 8 | Violone | 32 | |||||||||||||||||||
Gamba | 8 | Open Diapason II | 8 | Claribel Flute | 8 | Gambe Celeste | 8 | Major Bass | 16 | Ext. | ||||||||||||||||||
Orchestral Strings | IV | 8 | Open Diapason III | 8 | Chimney Flute | 8 | Orchestral Strings | IV | 8, Tr. Choir | Diapason | 16 | |||||||||||||||||
Kleine Erzähler | II | 8 | Principal Flute | 8 | Flute Celeste | II | 8 | Heckelphone | 16 | Open Diapason | 16 | Tr. Great | ||||||||||||||||
Geigen Octave | 4 | Lieblich Gedeckt | 8 | Gamba | 8 | Bassoon | 16 | Tr. Choir | Bourdon | 16 | ||||||||||||||||||
Flûte Harmonique | 4 | Erzähler | 8 | Voix Céleste | II | 8 | Tuba Mirabilis | 8 | 25" | Echo Lieblich | 16 | Tr. Swell | ||||||||||||||||
Gambette | 4 | Orchestral Strings | IV | 8, Tr. Choir | Echo Viol | 8 | Tuba | 8 | 15" | Violone | 16 | Ext. | ||||||||||||||||
Nazard | 2 2/3 | Octave | 4 | Echo Viol Celeste | 8 | Randel State Trumpet | 8 | Tr. Gal. | Gamba | 16 | Tr. Choir | |||||||||||||||||
Piccolo | 2 | Principal | 4 | Orchestral Strings | IV | 8, Tr. Choir | English Horn | 8 | Tr. Choir | Dulciana | 16 | Tr. Swell | ||||||||||||||||
Tierce | 1 3/5 | Flûte Harmonique | 4 | Octave | 4 | French Horn | 8 | 15" | Major Bass | 8 | Ext. | |||||||||||||||||
Septième | 1 1/7 | Twelfth | 2 2/3 | Flûte Triangulaire | 4 | Corno di Bassetto | 8 | Octave | 8 | Ext. Diap. | ||||||||||||||||||
Bassoon | 16 | Fifteenth | 2 | Gemshorn | 4 | Orchestral Oboe | 8 | Tr. Choir | Gedeckt | 8 | Ext. Bourd. | |||||||||||||||||
Randel State Trumpet | 8 | Tr. Gal. | Seventeenth | 1 3/5 | Unda Maris | II | 4 | Clarion | 4 | Still Gedeckt | 8 | Tr. Swell | ||||||||||||||||
English Horn | 8 | Mixture | V | 2 | Flautino | 2 | + Chimes | Cello | 8 | Ext. Viol. | ||||||||||||||||||
Clarinet | 8 | Cymbal | VII | 2 | Cornet | V | 8 | + Zimbelstern | Super Octave | 4 | Ext. Diap. | |||||||||||||||||
Orchestral Oboe | 8 | Double Trumpet | 16 | 10" | Chorus Mixture | V | 2 | + Schweller | Flute | 4 | Ext. Bourd. | |||||||||||||||||
+ Celesta | Tromba | 8 | 10" | Posaune | 16 | 10" | + Tremolo | Mixture | IV | 2 2/3 | ||||||||||||||||||
+ Harp | Clarion | 4 | 10" | French Trumpet | 8 | 10" | Bombarde | 32 | 20" | |||||||||||||||||||
+ Schweller | + Chimes | Tr. Solo | Cornopean | 8 | 10" | II-IV, III-IV | Trombone | 16 | Ext. | |||||||||||||||||||
+ Tremolo | Oboe | 8 | 10" | Super IV, Sub IV | Posaune | 16 | Tr. Swell | |||||||||||||||||||||
Super II, I-II, III-II, IV-II | Vox Humana | 8 | 10" | Unison off | Bassoon | 16 | Tr. Choir | |||||||||||||||||||||
III-I, IV-I | Sub I-II, III-II, IV-II | Clarion | 4 | 10" | Tromba | 8 | Ext. | |||||||||||||||||||||
Super I, III-I | Unison off | + Schweller | Winddruck (wenn nicht | Posaune | 8 | Tr. Swell | ||||||||||||||||||||||
Sub I, III-I | + Tremolo | anders angegeben): 10" | Randel State Trumpet | 8 | Tr. Gal. | |||||||||||||||||||||||
Unison off | Clarion | 4 | Ext. | |||||||||||||||||||||||||
IV-III | ||||||||||||||||||||||||||||
Super III | I-P, II-P, III-P, IV-P | |||||||||||||||||||||||||||
Sub III | Super I-P, II-P, III-P, IV-P | |||||||||||||||||||||||||||
Unison off | ||||||||||||||||||||||||||||
Winddruck Reeds: 15" |
Gallery Organ - aktuelle Disposition (Schantz) |
x |
II. Great | C-c'''' | 13 (10) | III. Swell | C-c'''' | 15 (12) | Pedal | 2 (2) | |||||||||
Open Diapason | 8 | Echo Bourdon | 16 | Resultant | 32 | akust. | ||||||||||
Melodia | 8 | Open Diapason | 8 | Diapason | 16 | |||||||||||
Gedeckt | 8 | Rohrflöte | 8 | Ext. Bourd. | Bourdon | 16 | ||||||||||
Gemshorn | 8 | Salicional | 8 | Echo Bourdon | 16 | Tr. Swell | ||||||||||
Gemshorn Celeste | 8 | Voix Céleste | 8 | Octave | 8 | Ext. Diap. | ||||||||||
Octave | 4 | Octave | 4 | Rohrflöte | 8 | Tr. Swell* | ||||||||||
Rohrflöte | 4 | Flûte Harmonique | 4 | Bourdon | 8 | Ext. | ||||||||||
Fifteenth | 2 | Flageolet | 2 | Super Octave | 4 | Ext. Diap. | ||||||||||
Mixture | IV | 1 1/3 | Sesquialtera | II | 2 2/3 | Bourdon | 4 | Ext.* | ||||||||
Trumpet | 8 | Mixture | III | 2 | Double Trumpet | 16 | Ext. Great | |||||||||
+ Zimbelstern | Flügel Horn | 16 | Ext. | Flügel Horn | 16 | Tr. Swell | ||||||||||
+ Schweller | Randel State Trumpet | 8 | 22,5" | Flügel Horn | 4 | Tr. Swell* | ||||||||||
Cornopean | 8 | |||||||||||||||
Corno d'Amore | 8 | *) Nur am 2-man. | ||||||||||||||
+ Schweller | Gallery-Spieltisch | |||||||||||||||
+ Tremolo |
Chancel Organ - Disposition 1928 (Skinner) |
x |
Choir | 20 (16) | Great | 17 (13) | Swell | 33 (22) | Solo | 12 (12) | Pedal | 9 (6) | |||||||||||||||||||
Gamba | 16 | Violone | 32 | Tr. Ped. | Bourdon | 16 | Open Diapason | 8 | Major Bass | 32 | ||||||||||||||||||
Geigen Principal | 8 | Open Diapason | 16 | Dulciana | 16 | Flauto Mirabilis | 8 | Violone | 32 | |||||||||||||||||||
Concert Flute | 8 | Open Diapason I | 8 | Open Diapason | 8 | Gamba | 8 | Major Bass | 16 | Ext. | ||||||||||||||||||
Gamba | 8 | Open Diapason II | 8 | Claribel Flute | 8 | Gambe Celeste | 8 | Open Diapason | 16 | Tr. Great | ||||||||||||||||||
Orchestral Strings | IV | 8 | Open Diapason III | 8 | Chimney Flute | 8 | Orchestral Strings | IV | 8, Tr. Choir | Contre Basse | 16 | |||||||||||||||||
Kleine Erzähler | II | 8 | Principal Flute | 8 | Ext. | Flute Celeste | II | 8 | Heckelphone | 16 | Bourdon | 16 | ||||||||||||||||
Flûte Harmonique | 4 | Chimney Flute | 8 | Tr. Swell | Gamba | 8 | Tuba Mirabilis | 8 | Echo Lieblich | 16 | Tr. Swell | |||||||||||||||||
Gambette | 4 | Flute Celeste | II | 8, Tr. Swell | Voix Céleste | II | 8 | Tuba | 8 | Gamba | 16 | Tr. Choir | ||||||||||||||||
Nazard | 2 2/3 | Erzähler | 8 | Echo Viole | 8 | English Horn | 8 | Dulciana | 16 | Tr. Swell | ||||||||||||||||||
Piccolo | 2 | Orchestral Strings | IV | 8, Tr. Choir | Echo Viole Celeste | 8 | French Horn | 8 | Octave I | 8 | Ext. | |||||||||||||||||
Tierce | 1 3/5 | Octave | 4 | Orchestral Strings | IV | 8, Tr. Choir | Corno di Bassetto | 8 | Octave II | 8 | Tr. Great | |||||||||||||||||
Septième | 1 1/7 | Flûte Harmonique | 4 | Octave | 4 | Heckelphone | 8 | Gedeckt | 8 | Ext. | ||||||||||||||||||
Bassoon | 16 | Twelfth | 2 2/3 | Flûte Triangulaire | 4 | Clarion | 4 | Still Gedeckt | 8 | Tr. Swell | ||||||||||||||||||
English Horn | 8 | Fifteenth | 2 | Unda Maris | II | 4 | + Chimes | Cello | 8 | Ext. | ||||||||||||||||||
French Horn | 8 | Tr. Solo | Mixture | V | Flautino | 2 | + Tremolo | Flute | 4 | Ext. | ||||||||||||||||||
Clarinet | 8 | Double Trumpet | 16 | * | Cornet | V | 8 | Mixture | IV | |||||||||||||||||||
Orchestral Oboe | 8 | Tromba | 8 | * | Chorus Mixture | V | Bombarde | 32 | ||||||||||||||||||||
+ Celesta | Clarion | 4 | * | Posaune | 16 | Trombone | 16 | Ext. | ||||||||||||||||||||
+ Harp | + Chimes | Tr. Solo | French Trumpet | 8 | Posaune | 16 | Tr. Swell | |||||||||||||||||||||
+ Schweller | Cornopean | 8 | Bassoon | 16 | Tr. Choir | |||||||||||||||||||||||
+ Tremolo | *) High Pressure, im | Oboe | 8 | Tromba | 8 | Ext. | ||||||||||||||||||||||
Choir-Schwellkasten | Vox Humana | 8 | Posaune | 8 | Tr. Swell | |||||||||||||||||||||||
Clarion | 4 | Clarion | 4 | Ext. | ||||||||||||||||||||||||
+ Schweller | + Chimes | Tr. Solo | ||||||||||||||||||||||||||
+ Tremolo |
Gallery Organ - Disposition 1928 (Skinner) |
x |
Great | 5 (5) | Swell | 13 (11) | Pedal | 2 (2) | |||||||||||
Diapason | 8 | Bourdon | 16 | Sub Bass | 16 | |||||||||||
Melodia | 8 | Open Diapason | 8 | Bourdon | 16 | |||||||||||
Gemshorn | 8 | Rohrflöte | 8 | Echo Bourdon | 16 | Tr. Swell | ||||||||||
Octave | 4 | Salicional | 8 | Octave | 8 | Ext. | ||||||||||
Trumpet | 8 | Voix Céleste | 8 | Flute | 8 | Ext. | ||||||||||
Octave | 4 | |||||||||||||||
Flûte Harmonique | 4 | |||||||||||||||
Mixture | III | 2 | ||||||||||||||
Cornopean | 8 | |||||||||||||||
Corno d'Amour | 8 | |||||||||||||||
Vox Humana | 8 | |||||||||||||||
+ Schweller | ||||||||||||||||
+ Tremolo |
Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |