Gallery Organ |
x |
I. Choir | C-c'''' | 15 (13) | II. Great | C-c'''' | 18 (13) | III. Swell | C-c'''' | 19 (17) | IV. Solo | C-c'''' | 13 (8) | Pedal | C-g' | 9 (6) | ||||||||||||||
Quintaton | 8 | Quintaton | 16 | Flauto Dolce | 16 | Ext. | Flute | 8 | Principal | 32 | digital | |||||||||||||||||
Viola | 8 | Principal | 8 | Geigen Principal | 8 | Viole | 8 | Bourdon | 32 | digital | ||||||||||||||||||
Gemshorn | 8 | Harmonic Flute | 8 | Rohrflöte | 8 | Viole Celeste | 8 | Gedeckt | 32 | digital | ||||||||||||||||||
Gemshorn Celeste | 8 | Rohrflöte | 8 | Flauto Dolce | 8 | Prestant | 4 | Contre Basse | 16 | |||||||||||||||||||
Koppelflöte | 4 | Gedeckt | 8 | Flute Celeste | 8 | Grand Plein Jeu | VI | 2 | Principal | 16 | ||||||||||||||||||
Fugara | 4 | Gamba | 8 | Viole de Gambe | 8 | Contra Chalumeau | 16 | Ext. | Flauto Dolce | 16 | Tr. Sw | |||||||||||||||||
Nasard | 2 2/3 | Octave | 4 | Viole Celeste | 8 | Tuba Harmonique | 8 | Bourdon | 16 | |||||||||||||||||||
Doublette | 2 | Rohrflöte | 4 | Ext. | Principal | 4 | Trompette Harmonique | 8 | Quintaton | 16 | Tr. Gt. | |||||||||||||||||
Tierce | 1 3/5 | Twelfth | 2 2/3 | Flauto Traverso | 4 | Cromorne | 8 | Flauto Dolce | 10 2/3 | Tr. Sw | ||||||||||||||||||
Sifflöte | 1 | Fifteenth | 2 | Flauto Dolce | 4 | Ext. | + Schweller | Octave | 8 | Ext. | ||||||||||||||||||
Cymbel | III | 2/3 | Tierce | 1 3/5 | Nazard | 2 2/3 | + Tremolo | Flauto Dolce | 8 | Tr. Sw | ||||||||||||||||||
Clarinet | 8 | Fourniture | IV | 1 1/3 | Principal | 2 | Bourdon | 8 | Ext. | |||||||||||||||||||
Schalmei | 4 | Scharf | III | 1/2 | Blockflöte | 2 | I-IV, II-IV, III-IV, Pos-IV | Quintaton | 8 | Tr. Gt. | ||||||||||||||||||
+ Schweller | Trumpet | 16 | Tierce | 1 3/5 | Super IV, Sub IV | Twelfth | 5 1/3 | Ext. | ||||||||||||||||||||
+ Tremolo | Trumpet | 8 | Ext. | Plein Jeu | III | 2 | Unison off | Super Octave | 4 | Ext. | ||||||||||||||||||
Trumpet | 4 | Ext. | Oboe | 16 | Bourdon | 4 | Ext. | |||||||||||||||||||||
II-I, III-I, IV-I | Trompette | 8 | Tierce | 3 1/5 | ||||||||||||||||||||||||
Super I, III-I | I-II, III-II, IV-II, Pos-II | Oboe | 8 | Ext. | Mixture | IV | 2 2/3 | |||||||||||||||||||||
Sub I, III-I | Super II, I-II, III-II, IV-II | Vox Humana | 8 | Bombarde | 32 | digital | ||||||||||||||||||||||
Unison off | Sub II, I-II, III-II, IV-II | Clarion | 4 | Bombarde | 16 | |||||||||||||||||||||||
Unison off | + Schweller | Trumpet | 16 | Tr. Gt. | ||||||||||||||||||||||||
+ Tremolo | Oboe | 16 | Tr. Sw | |||||||||||||||||||||||||
Bombarde | 8 | Ext. | ||||||||||||||||||||||||||
Super III, Sub III | Trumpet | 8 | Tr. Gt. | |||||||||||||||||||||||||
Unison off | Oboe | 8 | Tr. Sw | |||||||||||||||||||||||||
Bombarde | 4 | Ext. | ||||||||||||||||||||||||||
Trumpet | 4 | Tr. Gt. | ||||||||||||||||||||||||||
Oboe | 4 | Tr. Sw | ||||||||||||||||||||||||||
I-P, II-P, III-P, IV-P, Pos-P | ||||||||||||||||||||||||||||
Super I-P, II-P, III-P, IV-P |
Chancel Organ |
x |
Positiv | C-c'''' | 6 (5) | III. Chancel Swell | C-c'''' | 5 (5) | Chancel Pedal | C-g' | 3 (3) | ||||||||
Copula | 8 | Rohrflötenbass | 16 | Subbass | 16 | |||||||||||
Principal | 4 | Waldflöte | 8 | Rohrflötenbass | 16 | Tr. C.Sw | ||||||||||
Spitzflöte | 2 | Dolcan | 8 | Spitz Principal | 8 | |||||||||||
Klein Nasat | 1 1/3 | Dolcan Celeste | 8 | TC | Rohrflöte | 8 | Tr. C.Sw | |||||||||
Cymbel | II | 1/2 | Rohrflöte | 4 | Ext. | Dolcan | 8 | Tr. C.Sw | ||||||||
+ Chimes | Rohrnasat | 2 2/3 | Ext. | Spitz Principal | 4 | keine Ext.! | ||||||||||
+ Tremolo | Rohrflöte | 2 | Ext. | Rohrflöte | 4 | Tr. C.Sw | ||||||||||
Basset | 16 | Rohrflöte | 2 | Tr. C.Sw | ||||||||||||
+ Spitz Principal | 8 | prepared | Basset | 8 | Ext. | Basset | 16 | Tr. C.Sw | ||||||||
+ Harp | Basset | 8 | Tr. C.Sw | |||||||||||||
+ Schweller | Basset | 4 | Tr. C.Sw | |||||||||||||
+ Tremolo | Spitz Principal | 4 |
Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |