Main Organ - aktuelle Disposition |
x |
I. Choir (East) | C-c'''' | 16 (14) | II. Great (East) | C-c'''' | 18 (11) | III. Swell (West) | C-c'''' | 19 (15) | IV. Solo (West) | C-c'''' | 18 (11) | Pedal | C-g' | 11 (9) | ||||||||||||||
Double Gemshorn | 16 | Ext. | Bourdon | 16 | Tr. Swell | Bourdon | 16 | Ext. | Harmonic Flute | 8 | Contra Sub Bass | 32 | Ext. | |||||||||||||||
Diapason I | 8 | Tr. Great | Diapason I | 8 | Geigen Diapason | 8 | Spitzflöte | 8 | Tr. Pedal | Open Diapason Wood | 16 | |||||||||||||||||
Principal | 8 | Diapason II | 8 | Tr. Werck | Stopped Diapason | 8 | Viola Major | 8 | Open Diapason Metal | 16 | ||||||||||||||||||
Doppelflöte | 8 | Harmonic Flute | 8 | Tr. Solo | Flûte Conique | 8 | Viola Céleste | 8 | Praestandt | 16 | Tr. Werck | |||||||||||||||||
Chimney Flute | 8 | Tr. Great | Chimney Flute | 8 | Flûte Céleste | 8 | TC | Principal | 4 | Sub Bass | 16 | |||||||||||||||||
Gemshorn | 8 | Erzähler | 8 | Salicional | 8 | Orchestral Flute | 4 | Ext. | Bourdon | 16 | Tr. Swell | |||||||||||||||||
Gemshorn Céleste | 8 | TC | Principal | 4 | Voix Céleste | 8 | Grand Chorus | VIII | * | Spitz Bass | 16 | Ext. | ||||||||||||||||
Erzähler | 8 | Tr. Great | Octave | 4 | Tr. Werck | Geigen Octave | 4 | Bombarde Harmonique | 16 | Double Gemshorn | 16 | Tr. Choir | ||||||||||||||||
Prestant | 4 | Night Horn | 4 | Chimney Flute | 4 | Trompette Harmonique | 8 | Contra Quint | 10 2/3 | Ext. Bourd. | ||||||||||||||||||
Principal | 4 | Tr. Great | Twelfth | 2 2/3 | Octavin | 2 | French Horn | 8 | Principal | 8 | ||||||||||||||||||
Flute | 4 | Fifteenth | 2 | Full Mixture | V | English Horn | 8 | Praestant | 8 | Tr. Werck | ||||||||||||||||||
Nazard | 2 2/3 | Koppelpfeife | 2 | Double Trumpet | 16 | Corno di Bassetto | 8 | Stopped Diapason | 8 | Tr. Swell | ||||||||||||||||||
Fifteenth | 2 | Tr. Great | Cornet | V | ab g0 | Harmonic Trumpet | 8 | Clairon Harmonique | 4 | Stopped Flute | 8 | Ext. | ||||||||||||||||
Recorder | 2 | Mixture | IV | Hautboy | 8 | + Chimes | Tr. Great | Spitzflöte | 8 | |||||||||||||||||||
Tierce | 1 3/5 | Trumpet | 8 | Tr. Ped. | Vox Humana | 8 | + Schweller (außer *) | Gemshorn | 8 | Tr. Choir | ||||||||||||||||||
Larigot | 1 1/3 | Clarinet | 8 | Harmonic Clarion | 4 | + Tremulant | Quint | 5 1/3 | Ext. | |||||||||||||||||||
Mixture | III | Grand Jeu | II | komb., * | + Chimes | Tr. Great | Fifteenth | 4 | ||||||||||||||||||||
Mixture | IV | Tr. Great | + Chimes | 21 tubes | + Schweller | II-IV, III-IV, W-IV | Spitzflöte | 4 | Ext. | |||||||||||||||||||
Bass Clarinet | 16 | + Tremulant | + Tremulant | Super IV, Sub IV | Choral Bass | 2 | Ext. | |||||||||||||||||||||
Trumpet Minor | 8 | Solo silent | Harmonics | IV | komb. | |||||||||||||||||||||||
Flügelhorn | 8 | I-II, III-II, IV-II | I-III, IV-III | Mixture | III | |||||||||||||||||||||||
Clarinet | 8 | Ext. | Super I-II, III-II, IV-II | Super III, Sub III | 8" Winddruck | Hélicon | 32 | Ext., 8" | ||||||||||||||||||||
+ Chimes | Tr. Great | Sub I-II, III-II, IV-II | Swell silent | Posaune | 16 | |||||||||||||||||||||||
+ Zimbelstern | Great silent | Bombarde | 16 | Tr. Solo | ||||||||||||||||||||||||
+ Schweller | Double Trumpet | 16 | Tr. Swell | |||||||||||||||||||||||||
+ Tremulant | *) = Trumpet 8 + 4 (Ext.) | Fagott | 16 | Tr. Werck | ||||||||||||||||||||||||
Bass Clarinet | 16 | Tr. Choir | ||||||||||||||||||||||||||
II-I, III-I, IV-I, W-I, P-I | Trumpet | 8 | Ext. | |||||||||||||||||||||||||
Super I, III-I, IV-I | Fagott | 8 | Tr. Werck | |||||||||||||||||||||||||
Sub I, III-I, IV-I | Clarinet | 8 | Tr. Choir | |||||||||||||||||||||||||
Choir silent | Clarion | 4 | Ext. | |||||||||||||||||||||||||
Rohrschalmei | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
+ Chimes | Tr. Great | |||||||||||||||||||||||||||
I-P, II-P, III-P, IV-P, W-P | ||||||||||||||||||||||||||||
Super I-P, III-P |
Main Organ - aktuelle Disposition | Tower Organ - aktuelle Disposition |
x |
Tuba (Floating / Aux.) | C-c'''' | 1 (1) | II. Werck (West) | C-c'''' | 11 (6) | Tower (Floating / Aux.) | C-c'''' | 10 (7) | Tower Pedal | C-g' | 1 (1) | |||||||||||
Cornet | V | Tr. Great | Quintadehn | 32 | Tr. Swell * | Principal | 8 | Tower Bass | 16 | |||||||||||||
Grand Chorus | VIII | Tr. Solo | Praestandt | 16 | Holzgedeckt | 8 | ||||||||||||||||
Tuba Magna | 16 | TC, Ext. | Octava | 8 | Viola Dolce | 8 | ||||||||||||||||
Tuba Major | 8 | Spitzflöte | 8 | Tr. Pedal | Unda Maris | 8 | ||||||||||||||||
Tuba Clarion | 4 | Ext. | Supra Octava | 4 | * | Prestant | 4 | |||||||||||||||
Mixtur | IV | Doublette | 2 | |||||||||||||||||||
12" Winddruck | Zimbel | III | Fourniture | IV | ||||||||||||||||||
Fagott | 16 | + Schweller | ||||||||||||||||||||
Werck silent | ||||||||||||||||||||||
*) C-c akustisch |
Main Organ - Disposition 1999 (Glück) |
x |
I. Choir | 16 (14) | II. Great | 22 (14) | III. Swell | 19 (15) | IV. Solo | 10 (10) | Pedal | 11 (9) | |||||||||||||||||||
Gemshorn | 16 | Ext. | Violone | 16 | Lieblich Gedeckt | 16 | Ext. | Flûte Harmonique | 8 | Contra Bourdon | 32 | Ext. | ||||||||||||||||
Spitz Principal | 8 | Diapason Major | 8 | * | Geigen Diapason | 8 | Viola Major | 8 | Principal | 16 | ||||||||||||||||||
Doppel Flöte | 8 | Diapason Minor | 8 | Stopped Diapason | 8 | Viola Celeste | 8 | Open Wood Bass | 16 | |||||||||||||||||||
Gemshorn | 8 | Chimney Flute | 8 | * | Spitz Flute | 8 | Octave | 4 | Bourdon | 16 | ||||||||||||||||||
Gemshorn Celeste | 8 | TC | Erzähler | 8 | * | Flûte Céleste | 8 | TC | Flute | 4 | Ext. | Lieblich Gedeckt | 16 | Tr. Swell | ||||||||||||||
Prestant | 4 | Principal | 4 | Viole de Gambe | 8 | Grand Chorus | IV-VII | komb. | Gemshorn | 16 | Tr. Choir | |||||||||||||||||
Koppel Flöte | 4 | Night Horn | 4 | Voix Céleste | 8 | Ophicleide | 16 | Violone | 16 | Tr. Great | ||||||||||||||||||
Nasard | 2 2/3 | Gemshorn | 4 | * | Geigen Octave | 4 | Harmonic Trumpet | 8 | Quint | 10 2/3 | Ext. Bourd. | |||||||||||||||||
Spill Flöte | 2 | Twelfth | 2 2/3 | Chimney Flute | 4 | French Horn | 8 | Octave | 8 | |||||||||||||||||||
Tierce | 1 3/5 | Fifteenth | 2 | * | Recorder | 2 | English Horn | 8 | Spitzflöte | 8 | ||||||||||||||||||
Mixture | III | Seventeenth | 1 3/5 | Full Mixture | V | Shawm | 8 | Gedeckt | 8 | Ext. | ||||||||||||||||||
Bass Clarinet | 16 | Mixture Major | IV | Bassoon | 16 | Harmonic Clarion | 4 | Still Gedeckt | 8 | Tr. Swell | ||||||||||||||||||
Trumpet | 8 | Mixture Minor | IV | * | Trumpet | 8 | + Schweller | Gemshorn | 8 | Tr. Choir | ||||||||||||||||||
Flügel Horn | 8 | Acuta | III | Hautboy | 8 | + Tremulant | Choral Bass | 4 | ||||||||||||||||||||
Clarinet | 8 | Ext. | + Chimes | Vox Humana | 8 | Spitzflöte | 4 | Ext. | ||||||||||||||||||||
Rohrschalmei | 4 | + Tremulant | Clarion | 4 | 8" Winddruck | Flöte | 2 | Ext. | ||||||||||||||||||||
+ Schweller | + Schweller | Mixture | III | |||||||||||||||||||||||||
+ Tremulant | *) auch auf I. spielbar | + Tremulant | Double Trombone | 32 | Ext. | |||||||||||||||||||||||
Trombone | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Ophicleide | 16 | Tr. Solo | ||||||||||||||||||||||||||
Bassoon | 16 | Tr. Swell | ||||||||||||||||||||||||||
Clarinet | 16 | Tr. Choir | ||||||||||||||||||||||||||
Trumpet | 8 | Ext. | ||||||||||||||||||||||||||
Clarion | 4 | Ext. | ||||||||||||||||||||||||||
Rohrschalmei | 4 | Tr. Choir | ||||||||||||||||||||||||||
+ Chimes | Tr. Great |
Main Organ - Disposition 1961 (Austin) |
x |
I. Choir | 16 (14) | II. Great | 22 (14) | III. Swell | 19 (15) | IV. Solo | 10 (10) | Pedal | 11 (9) | |||||||||||||||||||
Gemshorn | 16 | Ext. | Violone | 16 | Lieblich Gedeckt | 16 | Ext. | Flûte Harmonique | 8 | Contra Bourdon | 32 | Ext. | ||||||||||||||||
Spitz Principal | 8 | Principal | 8 | Spitz Flute | 8 | Gamba | 8 | Principal | 16 | |||||||||||||||||||
Cor de Nuit | 8 | Montre | 8 | * | Flûte Céleste | 8 | TC | Gamba Celeste | 8 | Flûte Ouverte | 16 | |||||||||||||||||
Gemshorn | 8 | Rohrflöte | 8 | * | Gedeckt | 8 | Octave | 4 | Bourdon | 16 | ||||||||||||||||||
Gemshorn Celeste | 8 | TC | Erzähler | 8 | * | Geigen | 8 | Concert Flute | 4 | Ext. | Lieblich Gedeckt | 16 | Tr. Swell | |||||||||||||||
Prestant | 4 | Octave | 4 | Salicional | 8 | Grand Chorus | IV-VII | Gemshorn | 16 | Tr. Choir | ||||||||||||||||||
Koppelflöte | 4 | Blockflöte | 4 | Gamba Celeste | 8 | Bombarde | 16 | Violone | 16 | Tr. Great | ||||||||||||||||||
Nasard | 2 2/3 | Gemshorn | 4 | * | Geigen Octave | 4 | Bombarde | 8 | Quint | 10 2/3 | Ext. Bourd. | |||||||||||||||||
Spillflöte | 2 | Quint | 2 2/3 | * | Rohrflöte | 4 | French Horn | 8 | Octave | 8 | ||||||||||||||||||
Tierce | 1 3/5 | Waldflöte | 2 | * | Octavin | 2 | English Horn | 8 | Spitzflöte | 8 | ||||||||||||||||||
Mixture | III | Tierce | 1 3/5 | Plein Jeu | V | Orchestral Oboe | 8 | Bourdon | 8 | Ext. | ||||||||||||||||||
Bass Clarinet | 16 | Klein Mixtur | IV | * | Contra Fagotto | 16 | Clairon | 4 | Still Gedeckt | 8 | Tr. Swell ? | |||||||||||||||||
Trumpet | 8 | Fourniture | IV | Trompette | 8 | + Chimes | 21 tubes | Gemshorn | 8 | Tr. Choir | ||||||||||||||||||
Flügel Horn | 8 | Cymbale | III | Hautbois | 8 | + Schweller | Choral Bass | 4 | ||||||||||||||||||||
Clarinet | 8 | Ext. | + Chimes | Tr. Solo | Vox Humana | 8 | + Tremulant | Spitzflöte | 4 | Ext. | ||||||||||||||||||
Rohr Schalmei | 4 | + Tremulant | Clairon | 4 | Flöte | 2 | Ext. | |||||||||||||||||||||
+ Schweller | + Chimes | Tr. Solo | Mixture | III | ||||||||||||||||||||||||
+ Tremulant | *) auch auf I. spielbar | + Schweller | Contra Poasune | 32 | Ext. | |||||||||||||||||||||||
(Quinte 2 2/3 als 1 1/3) | + Tremulant | Posaune | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Bombarde | 16 | Tr. Solo | ||||||||||||||||||||||||||
Fagotto | 16 | Tr. Swell | ||||||||||||||||||||||||||
Clarinet | 16 | Tr. Choir | ||||||||||||||||||||||||||
Trumpet | 8 | Ext. | ||||||||||||||||||||||||||
Clarion | 4 | Ext. | ||||||||||||||||||||||||||
Rohr Schalmei | 4 | Tr. Choir | ||||||||||||||||||||||||||
+ Chimes | Tr. Solo |
Main Organ - Disposition 1961 |
x |
Echo (Floating / Aux.) | 8 (8) | |||
Diapason | 8 | |||
Gedeckt | 8 | |||
Viola | 8 | |||
Aeoline | 8 | |||
Voix Céleste | 8 | |||
Octave | 4 | |||
Twelfth | 2 2/3 | |||
Fifteenth | 2 | |||
+ Chimes | 21 tubes | |||
+ Tremulant |
Main Organ - Disposition 1920 (Skinner) |
x |
I. Choir | 10 (10) | II. Great | 18 (14) | III. Swell | 21 (19) | IV. Solo | 9 (9) | Pedal | 5 (5) | |||||||||||||||||||
Diapason | 8 | Diapason | 16 | Bourdon | 16 | Stentorphone | 8 | Diapason | 32 | |||||||||||||||||||
Concert Flute | 8 | Diapason I | 8 | Diapason | 8 | Gamba | 8 | Diapason | 16 | Ext. | ||||||||||||||||||
Gamba | 8 | Diapason II | 8 | Geigen Diapason | 8 | Gamba Celeste | 8 | Bourdon | 16 | |||||||||||||||||||
Viola | 8 | Diapason III | 8 | Clarabella | 8 | Echo Dulcet | 8 | Echo Bourdon | 16 | Tr. Swell | ||||||||||||||||||
Flute | 4 | Flûte Harmonique | 8 | Spitzflöte | 8 | Hohlpfeife | 4 | Violone | 16 | |||||||||||||||||||
Gemshorn | 4 | Waldflöte | 8 | Flute Celeste | 8 | TC | Tuba Mirabilis | 8 | Quint | 10 2/3 | ||||||||||||||||||
Nazard | 2 2/3 | Viola | 8 | Gedeckt | 8 | French Horn | 8 | Octave | 8 | Ext. | ||||||||||||||||||
Piccolo | 2 | Erzähler | 8 | Gamba | 8 | English Horn | 8 | Gedeckt | 8 | Ext. | ||||||||||||||||||
Flügel Horn | 8 | Octave | 4 | Salicional | 8 | Orchestral Oboe | 8 | Still Gedeckt | 8 | Tr. Swell | ||||||||||||||||||
Clarinet | 8 | Flute | 4 | Voix Céleste | 8 | + Schweller | Cello | 8 | Tr. Solo | |||||||||||||||||||
+ Harp | Fifteenth | 2 | Octave | 4 | + Tremulant | Super Octave | 4 | Ext. | ||||||||||||||||||||
+ Celesta | Ext. | Harmonics | III | Flûte Triangulaire | 4 | Bombarde | 32 | |||||||||||||||||||||
+ Schweller | Mixture | III | Flautino | 2 | Trombone | 16 | Ext. | |||||||||||||||||||||
+ Tremolo | Trumpet | 8 | Mixture | III | Posaune | 16 | Tr. Swell | |||||||||||||||||||||
+ Chimes | Posaune | 16 | Tromba | 8 | Ext. | |||||||||||||||||||||||
Trumpet | 8 | Clarion | 4 | Ext. | ||||||||||||||||||||||||
Oboe | 8 | + Chimes | Tr. Echo | |||||||||||||||||||||||||
Vox Humana | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Clarion | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
+ Schweller | ||||||||||||||||||||||||||||
+ Tremolo |
Main Organ - Disposition 1920 |
x |
Echo (Floating / Aux.) | 8 (8) | |||
Diapason | 8 | |||
Gedeckt | 8 | |||
Viole d'Orchestre | 8 | |||
Aeoline | 8 | |||
Voix Céleste | 8 | |||
Octave | 4 | |||
Flûte Harmonique | 4 | |||
Vox Humana | 8 | |||
+ Chimes | 21 tubes | |||
+ Tremolo |
Main Organ - Disposition 1887 (Roosevelt) |
x |
I. Choir | 9 (9) | II. Great | 15 (12) | III. Swell | 21 (19) | Pedal | 7 (7) | |||||||||||||||
Lieblich Gedeckt | 16 | Double Open Diapason | 16 | Bourdon | 16 | Open Diapason | 32 | |||||||||||||||
Geigen Principal | 8 | Open Diapason I | 8 | Open Diapason | 8 | Bourdon | 16 | |||||||||||||||
Concert Flute | 8 | Open Diapason II | 8 | Spitz Flöte | 8 | Dulciana | 16 | |||||||||||||||
Quintadena | 8 | Principal Flöte | 8 | Stopped Diapason | 8 | Quint | 10 2/3 | |||||||||||||||
Dulciana | 8 | Doppel Flöte | 8 | Salicional | 8 | Flute | 8 | |||||||||||||||
Flûte d'Amour | 4 | Viola di Gamba | 8 | Dolce | 8 | Violoncello | 8 | |||||||||||||||
Fugara | 4 | Octave | 4 | Vox Coelestis | 8 | Trombone | 16 | |||||||||||||||
Piccolo Harmonique | 2 | Flûte Harmonique | 4 | Octave | 4 | |||||||||||||||||
Clarinet | 8 | Octave Quint | 2 2/3 | Hohl Flöte | 4 | |||||||||||||||||
+ Schweller | Super Octave | 2 | Salicet | 4 | ||||||||||||||||||
+ Tremulant | Mixture | IV | Flageolet | 2 | ||||||||||||||||||
Trumpet | 8 | Cornet | III-V | |||||||||||||||||||
Contra Fagotto | 16 | |||||||||||||||||||||
Cornopean | 8 | |||||||||||||||||||||
Oboe | 8 | |||||||||||||||||||||
Vox Humana | 8 | |||||||||||||||||||||
Clarion | 4 | |||||||||||||||||||||
+ Schweller | ||||||||||||||||||||||
+ Tremulant |
Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |