Great Organ - aktuelle Disposition |
x |
I. Choir (Southeast) | C-c'''' | 18 (18) | I. Positive (South) | C-c'''' | 13 (9) | II. Great (South) | C-c'''' | 29 (20) | III. Swell (Northeast) | C-c'''' | 29 (23) | Pedal (Northwest) | C-g' | 18 (15) | ||||||||||||||
Quintaton | 16 | Principal | 8 | Prospekt | Diapason | 32 | Ext. | Bourdon | 16 | Contrabass | 32 | |||||||||||||||||
Diapason | 16 | Voce Umana | 8 | ab g' | Diapason | 16 | Prospekt | Diapason | 8 | Diapason | 32 | Tr. Great | ||||||||||||||||
Spire Flute | 8 | Gedeckt | 8 | Bourdon | 16 | Flûte Traversière | 8 | * | Subbass | 32 | ||||||||||||||||||
Flute Celeste | 8 | Octave | 4 | Diapason 1 | 8 | Flûte Douce | 8 | * | Contrabass | 16 | Ext. | |||||||||||||||||
Flute | 4 | * | Chimney Flute | 4 | Diapason 2 | 8 | Flûte Céleste | 8 | *, ab c | Diapason 1 | 16 | Prospekt | ||||||||||||||||
Gemshorn | 4 | Super Octave | 2 | Harmonic Flute | 8 | Lieblich Gedeckt | 8 | Diapason 2 | 16 | Tr. Great | ||||||||||||||||||
Nazard | 2 2/3 | Sesquialtera | II | 2 2/3 | Chimney Flute | 8 | Viola | 8 | Subbass | 16 | Ext. | |||||||||||||||||
Doublette | 2 | Sharp Mixture | IV | 1 1/3 | Gamba | 8 | * | Viola Celeste | 8 | ab c | Bourdon | 16 | Tr. Great | |||||||||||||||
Recorder | 2 | Cromorne | 8 | Octave 1 | 4 | Octave | 4 | Echo Bourdon | 16 | Tr. Great | ||||||||||||||||||
Tierce | 1 3/5 | + Tremulant | Octave 2 | 4 | Flûte Octaviante | 4 | * | Contra Gamba | 16 | Tr. Solo | ||||||||||||||||||
Larigot | 1 1/3 | Spire Flute | 4 | Fugara | 4 | Quint | 10 2/3 | Tr. Gt. Bour. | ||||||||||||||||||||
Septième | 1 1/7 | Unison off | Grosse Tierce | 3 1/5 | Quint | 2 2/3 | Octave | 8 | ||||||||||||||||||||
Piccolo | 1 | Twelfth | 2 2/3 | Fifteenth | 2 | Bass Flute | 8 | |||||||||||||||||||||
Basson | 16 | Fifteenth | 2 | Octavin | 2 | Gedeckt | 8 | Ext. Subb. | ||||||||||||||||||||
Tuba Mirabilis | 8 | Tr. Solo | Seventeenth | 1 3/5 | Tierce | 1 3/5 | Bourdon | 8 | Tr. Swell | |||||||||||||||||||
Trompette en Chamade | 8 | *, ** | Cornet | V | 8, cb g' | Cornet | IV | 4, ab g' | Gamba | 8 | Tr. Solo | |||||||||||||||||
Trompette | 8 | Mixture | IV | 2 | Plein Jeu | IV | 1 1/3 | Grosse Tierce | 6 2/5 | * | ||||||||||||||||||
Clarinet | 8 | * | Cymbal | III | 2/3 | Double Trumpet | 16 | Grosse Septième | 4 4/7 | * | ||||||||||||||||||
Clairon | 4 | Bombarde | 16 | Trumpet | 8 | Super Octave | 4 | Prospekt | ||||||||||||||||||||
+ Schweller (außer **) | Trompette | 8 | Trompette | 8 | Flûte | 4 | Ext. Bass Fl. | |||||||||||||||||||||
+ Tremulant (außer **) | Clairon | 4 | Hautbois | 8 | Tierce | 3 1/5 | * | |||||||||||||||||||||
+ Tremulant | Vox Humana | 8 | Flute | 2 | Ext. Bass Fl. | |||||||||||||||||||||||
III-I, IV-I, Ped-I | Clairon | 4 | Mixture | IV | 2 2/3 | |||||||||||||||||||||||
Sub Ch, III-I, IV-I | Ch-II, Pos-II, III-II, IV-II | + Schweller | Contra Bombarde | 32 | * | |||||||||||||||||||||||
Super Ch, III-I, IV-I | Sub II, Ch-II, III-II, IV-II | + Tremulant | Trombone | 32 | Ext. Swell | |||||||||||||||||||||||
Unison off | Super Ch-II, III-II, IV-II | Bombarde | 16 | Ext. | ||||||||||||||||||||||||
Ch-III, Pos-III, IV-III | Posaune | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
**) bis Contra-C ausgeb. | Sub III, Super III, Unison off | Trumpet | 16 | Tr. Swell | ||||||||||||||||||||||||
Alle Schwellwerke an III | Tuba Mirabilis | 8 | Tr. Solo | |||||||||||||||||||||||||
Trompette en Chamade | 8 | Tr. Choir | ||||||||||||||||||||||||||
Trompette | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Clairon | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Schalmey | 4 | * | ||||||||||||||||||||||||||
+ Chimes | ||||||||||||||||||||||||||||
Ch-P, Pos-P, II-P, III-P, IV-P | ||||||||||||||||||||||||||||
Super Ch-P, III-P, IV-P | ||||||||||||||||||||||||||||
Unison off |
Great Organ - aktuelle Disposition |
x |
IV. Solo (Southwest) | C-c'''' | 19 (17) | ||
Contra Gamba | 16 | |||
Flauto Mirabilis | 8 | |||
Gamba | 8 | |||
Gamba Celeste | 8 | ab c | ||
Viole d'Orchestre | 8 | |||
Viole Celeste | 8 | |||
Orchestral Flute | 4 | |||
Viole Octaviante | 4 | |||
Cornet des Violes | III | 3 1/5 | ||
Trombone | 16 | |||
Cor Anglais | 16 | |||
Tuba Mirabilis | 8 | 20", ** | ||
Trompette en Chamade | 8 | Tr. Choir | ||
Tuba | 8 | *** | ||
Trompette | 8 | *** | ||
French Horn | 8 | |||
Orchestral Oboe | 8 | |||
Clairon | 4 | *** | ||
+ Chimes | 25 Röhren | |||
+ Schweller (außer **) | ||||
+ Tremulant (außer **,***) | ||||
Ch-IV, Pos-IV, III-IV | ||||
Sub IV, Super IV, Unison off |
Great Organ - Disposition 1994 |
x |
I. Great | 24 (15) | II. Positif | 25 (20) | II. Vorwerk | 25 (16) | III. Swell | 28 (23) | Pedal | 27 (22) | |||||||||||||||||||
Principal | 16 | Quintaton | 16 | Spitzprincipal | 8 | Bourdon | 16 | Contrebasse | 32 | Ext. | ||||||||||||||||||
Bourdon | 16 | Montre | 8 | Gedeckt | 8 | Principal | 8 | Bourdon | 32 | Ext. | ||||||||||||||||||
Principal | 8 | Bourdon | 8 | Prinzipal | 4 | Flûte Harmonique | 8 | Principal | 16 | |||||||||||||||||||
Flûte Harmonique | 8 | Viole | 8 | Koppelflöte | 4 | Flûte Douce | 8 | Contrebasse | 16 | |||||||||||||||||||
Gedeckt | 8 | Dulciana | 8 | Quinte | 2 2/3 | Flûte Céleste | 8 | Bourdon | 16 | |||||||||||||||||||
Violoncelle | 8 | Prestant | 4 | Oktave | 2 | Bourdon | 8 | Bourdon | 16 | Tr. Great | ||||||||||||||||||
Gross Quinte | 5 1/3 | Cor de Nuit | 4 | Blockflöte | 2 | Viole de Gambe | 8 | Grosse Quinte | 10 2/3 | |||||||||||||||||||
Octave | 4 | Nasard | 2 2/3 | Terz | 1 3/5 | Viole Céleste | 8 | Octave | 8 | |||||||||||||||||||
Rohrflöte | 4 | Doublette | 2 | Quinte | 1 1/3 | Prestant | 4 | Spitzflöte | 8 | |||||||||||||||||||
Terz | 3 1/5 | Quarte | 2 | Schwegel | 1 | Flûte à Fuseau | 4 | Gedeckt | 8 | |||||||||||||||||||
Quinte | 2 2/3 | Tierce | 1 3/5 | Cornet de Récit | V | 8, ab g2 | Dulciana | 4 | Grosse Tierce | 6 2/5 | ||||||||||||||||||
Gross Septième | 2 2/7 | Larigot | 1 1/3 | Scharf | IV | 1/2 | Unda Maris | 4 | ab c1 | Quinte | 5 1/3 | |||||||||||||||||
Octave | 2 | Septième | 1 1/7 | Terz Zimbel | III | 1/3 | Nasard | 2 2/3 | Grosse Septième | 4 4/7 | ||||||||||||||||||
Mixture | V-VII | 1 1/3 | Piccolo | 1 | Rankett | 16 | Doublette | 2 | Super Octave | 4 | ||||||||||||||||||
Scharf | IV | 1/2 | Fourniture | IV | 1 1/3 | Trompette en Chamade | 8 | in Gallery | Octavin | 2 | Flûte | 4 | ||||||||||||||||
Cymbale | III | 2/3 | Voix Humaine | 8 | Tierce | 1 3/5 | Tierce | 3 1/5 | ||||||||||||||||||||
Trompette | 8 | + Tremblant | Fourniture | IV | 1 1/3 | Blockflöte | 2 | |||||||||||||||||||||
Clarinette | 8 | Cymbale | III | 2/3 | Fourniture | IV | 2 2/3 | |||||||||||||||||||||
Cromorne | 8 | Bombarde | 16 | Cymbale | III | 1/3 | ||||||||||||||||||||||
Clairon | 4 | Trompette | 8 | Bombarde | 32 | Ext. | ||||||||||||||||||||||
Hautbois | 8 | Bombarde | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Vox Humana | 8 | Bombarde | 16 | Tr. Swell | ||||||||||||||||||||||||
Clairon | 4 | Posaune | 16 | |||||||||||||||||||||||||
+ Schweller | Rankett | 16 | Tr. Vorwerk | |||||||||||||||||||||||||
+ Tremblant | Trompette | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Clairon | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Rohr Schalmei | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Zink | 2 |
Great Organ - Disposition 1994 |
x |
IV. Grand Choeur | 27 (16) | |||
Principal | 32 | 1-12 Tr. P. | ||
Montre | 16 | |||
Montre | 8 | |||
Bourdon | 8 | |||
Prestant | 4 | |||
Grosse Tierce | 3 1/5 | |||
Nasard | 2 2/3 | |||
Doublette | 2 | |||
Quarte | 2 | |||
Tierce | 1 3/5 | |||
Grand Cornet | V | 8, ab c2 | ||
Fourniture | V | 1 1/3 | ||
Cymbale | IV | 1/2 | ||
Bombarde | 16 | |||
Trompette | 8 | |||
Clairon | 4 |
Great Organ - Disposition 1956 (Aeolian-Skinner) |
x |
I. Great | C-c'''' | 24 (15) | II. Positif | C-c'''' | 25 (20) | II. Vorwerk | C-c'''' | 25 (16) | III. Swell | C-c'''' | 29 (24) | Pedal | C-g' | 27 (22) | ||||||||||||||
Principal | 16 | Quintaton | 16 | Spitzprincipal | 8 | Bourdon | 16 | Contrebasse | 32 | Ext. | ||||||||||||||||||
Bourdon | 16 | Montre | 8 | Gedeckt | 8 | Principal | 8 | Bourdon | 32 | Ext. | ||||||||||||||||||
Principal | 8 | Bourdon | 8 | Principal | 4 | Flûte Harmonique | 8 | Principal | 16 | |||||||||||||||||||
Flûte Harmonique | 8 | Viole | 8 | Koppelflöte | 4 | Flûte Douce | 8 | Contrebasse | 16 | |||||||||||||||||||
Gedeckt | 8 | Dulciana | 8 | Quinte | 2 2/3 | Flûte Céleste | 8 | Bourdon | 16 | |||||||||||||||||||
Violoncelle | 8 | Prestant | 4 | Octave | 2 | Bourdon | 8 | Bourdon | 16 | Tr. Great | ||||||||||||||||||
Gross Quinte | 5 1/3 | Cor de Nuit | 4 | Blockflöte | 2 | Viole de Gambe | 8 | Grosse Quinte | 10 2/3 | |||||||||||||||||||
Octave | 4 | Nasard | 2 2/3 | Terz | 1 3/5 | Viole Céleste | 8 | Octave | 8 | |||||||||||||||||||
Rohrflöte | 4 | Doublette | 2 | Quinte | 1 1/3 | Prestant | 4 | Spitzflöte | 8 | |||||||||||||||||||
Terz | 3 1/5 | Quarte | 2 | Schwegel | 1 | Flûte à Fuseau | 4 | Gedeckt | 8 | |||||||||||||||||||
Quinte | 2 2/3 | Tierce | 1 3/5 | Cornet de Récit | V | 8, ab g2 | Fugara | 4 | Grosse Tierce | 6 2/5 | ||||||||||||||||||
Gross Septième | 2 2/7 | Larigot | 1 1/3 | Scharf | IV | 1/2 | Dulciana | 4 | Quinte | 5 1/3 | ||||||||||||||||||
Octave | 2 | Septième | 1 1/7 | Terz Zimbel | III | 1/3 | Unda Maris | 4 | ab c1 | Grosse Septième | 4 4/7 | |||||||||||||||||
Mixture | V-VII | 1 1/3 | Piccolo | 1 | Rankett | 16 | Nasard | 2 2/3 | Super Octave | 4 | ||||||||||||||||||
Scharf | IV | 1/2 | Fourniture | IV | 1 1/3 | Trompette en Chamade | 8 | in Gallery | Doublette | 2 | Flûte | 4 | ||||||||||||||||
Cymbale | III | 2/3 | Voix Humaine | 8 | Octavin | 2 | Tierce | 3 1/5 | ||||||||||||||||||||
Trompette | 8 | + Tremblant | Tierce | 1 3/5 | Blockflöte | 2 | ||||||||||||||||||||||
Clarinette | 8 | Fourniture | IV | Fourniture | IV | 2 2/3 | ||||||||||||||||||||||
Cromorne | 8 | Cymbale | III | Cymbale | III | 1/3 | ||||||||||||||||||||||
Clairon | 4 | Bombarde | 16 | Bombarde | 32 | Ext. | ||||||||||||||||||||||
Trompette | 8 | Bombarde | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Hautbois | 8 | Posaune | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Vox Humana | 8 | Trompette | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Clairon | 4 | Clairon | 4 | |||||||||||||||||||||||||
+ Schweller | Rohr Schalmei | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
+ Tremblant | Zink | 2 |
Great Organ - Disposition 1956 |
x |
IV. Grand Choeur | C-c'''' | 28 (17) | ||
Principal | 32 | 1-12 Tr. P. | ||
Montre | 16 | |||
Bourdon | 16 | |||
Montre | 8 | |||
Bourdon | 8 | |||
Prestant | 4 | |||
Grosse Tierce | 3 1/5 | |||
Nasard | 2 2/3 | |||
Doublette | 2 | |||
Quarte | 2 | |||
Tierce | 1 3/5 | |||
Grand Cornet | V | 8, ab c2 | ||
Fourniture | V | 1 1/3 | ||
Cymbale | IV | 1/2 | ||
Bombarde | 16 | |||
Trompette | 8 | |||
Clairon | 4 |
Great Organ - Disposition 1948 (Möller) |
x |
I. Choir | C-c'''' | 14 (13) | II. Great | C-c'''' | 17 (14) | III. Swell | C-c'''' | 28 (23) | IV. Solo | C-c'''' | 10 (10) | Pedal | 9 (5) | |||||||||||||||
Gamba | 16 | Diapason | 16 | Bourdon | 16 | Flute | 8 | Diapason | 32 | |||||||||||||||||||
Concert Flute | 8 | Gemshorn | 16 | Dulciana | 16 | Gamba | 8 | Violone | 32 | |||||||||||||||||||
Flauto Traverso | 8 | Diapason 1 | 8 | Diapason 1 | 8 | Gamba Celeste | 8 | Diapason 1 | 16 | Ext. | ||||||||||||||||||
Geigen | 8 | Diapason 2 | 8 | Diapason 2 | 8 | Flute | 4 | Diapason 2 | 16 | Tr. Great | ||||||||||||||||||
Kleinerzähler | 8 | Diapason 3 | 8 | Gedeckt | 8 | Fagotto | 16 | Tr. Choir | Echo Lieblich | 16 | Tr. Swell | |||||||||||||||||
Dulcet | II | 8 | Waldflöte | 8 | Quintadena | 8 | Tuba Mirabilis | 8 | Gemshorn | 16 | Tr. Great | |||||||||||||||||
Gemshorn | 4 | Erzähler | 8 | Gamba | 8 | Trompette Harmonique | 8 | Violone | 16 | Ext. | ||||||||||||||||||
Nasard | 2 2/3 | Principal | 4 | Salicional | 8 | French Horn | 8 | Gamba | 16 | Tr. Choir | ||||||||||||||||||
Piccolo | 2 | Octave | 4 | Voix Céleste | 8 | English Horn | 8 | Octave | 8 | |||||||||||||||||||
Tierce | 1 3/5 | Flute | 4 | Aeoline | 8 | Bassoon | 8 | Lieblich Flöte | 8 | Tr. Swell | ||||||||||||||||||
Larigot | 1 1/3 | Twelfth | 2 2/3 | Unda Maris | 8 | Clarinet | 8 | Tr. Choir | Gemshorn | 8 | Tr. Great | |||||||||||||||||
Fagotto | 16 | Fifteenth | 2 | Octave | 4 | Orchestral Oboe | 8 | Cello | 8 | Tr. Solo | ||||||||||||||||||
Clarinet | 8 | Mixture | IV | Geigenprincipal | 4 | Vox Humana | 8 | Tr. Swell | Octave | 4 | Ext. | |||||||||||||||||
+ Schweller | Trumpet | 8 | Flute | 4 | + Schweller | Gemshorn | 4 | Tr. Great | ||||||||||||||||||||
+ Tremulant | Clarion | 4 | Ext. | Flautino | 2 | + Tremulant | Mixture | V | ||||||||||||||||||||
Dolce Cornet | III | Bombarde | 32 | |||||||||||||||||||||||||
III-I | Mixture | IV | Super IV, Sub IV, Unison off | Ophicleide | 16 | Ext. | ||||||||||||||||||||||
Super I, III-I, IV-I | Trumpet | 16 | Posaune | 16 | Tr. Swell | |||||||||||||||||||||||
Sub I, IV-I | I-II, III-II, IV-II | French Trumpet | 8 | Bassoon | 16 | Ext. Solo? | ||||||||||||||||||||||
Unison off | Sub I-II, III-II, Solo-II | Cornopean | 8 | Tuba | 8 | Ext. | ||||||||||||||||||||||
Super I-II, III-II, Solo-II | Flägelhorn | 8 | Clarion | 4 | Ext. | |||||||||||||||||||||||
Vox Humana | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Clarion | 4 | I-P, II-P, III-P, IV-P | ||||||||||||||||||||||||||
+ Schweller | Super III-P | |||||||||||||||||||||||||||
+ Tremulant | ||||||||||||||||||||||||||||
Super III, Sub III |
Great Organ - Disposition 1948 |
x |
IV- Echo | C-c'''' | 9 (8) | ||
Diapason | 8 | |||
Concert Flute | 8 | |||
Salicional | 8 | |||
Voix Céleste | II | 8 | ||
Principal | 4 | |||
Flute | 4 | |||
Aeoline | 4 | |||
Vox Humana | 8 | |||
+ Schweller | ||||
+ Tremulant |
Great Organ - Disposition 1913 (Skinner) |
x |
I. Choir | C-c'''' | 14 (13) | II. Great | C-c'''' | 16 (13) | III. Swell | C-c'''' | 28 (23) | IV. Solo | C-c'''' | 7 (7) | Pedal | 3 (3) | |||||||||||||||
Gamba | 16 | Diapason | 16 | Bourdon | 16 | Philomela | 8 | Tr. Ped. | Diapason | 32 | C-H gedeckt | |||||||||||||||||
Geigen Principal | 8 | Bourdon | 16 | Tr. Ped. | Dulciana | 16 | Harmonic Flute | 8 | Violone | 32 | ||||||||||||||||||
Spitzflöte | 8 | Diapason 1 | 8 | Diapason 1 | 8 | Concert Flute | 8 | Tr. Choir | Diapason 1 | 16 | Ext. | |||||||||||||||||
Concert Flute | 8 | Diapason 2 | 8 | Diapason 2 | 8 | Gamba | 8 | Diapason 2 | 16 | Tr. Great | ||||||||||||||||||
Flute Celeste | 8 | Diapason 3 | 8 | Claribel Flute | 8 | Gamba Celeste | 8 | Bourdon | 16 | |||||||||||||||||||
Dulcet | II | 8 | Philomela | 8 | Tr. Ped. | Gedackt | 8 | Flute | 4 | Echo Lieblich | 16 | Tr. Swell | ||||||||||||||||
Flauto Traverso | 4 | Waldflöte | 8 | Quintadena | 8 | Contra Fagotto | 16 | Tr. Choir | Violone | 16 | Ext. | |||||||||||||||||
Gemshorn | 4 | Flauto Dolce | 8 | Gamba | 8 | Tuba Mirabilis | 8 | Gamba | 16 | Tr. Choir | ||||||||||||||||||
Piccolo | 2 | Erzähler | 8 | Salicional | 8 | French Horn | 8 | Octave | 8 | Ext. | ||||||||||||||||||
Contra Fagotto | 16 | Octave | 4 | Voix Céleste | 8 | Flügelhorn | 8 | Gedackt | 8 | Ext. | ||||||||||||||||||
English Horn | 8 | Flûte Harmonique | 4 | Aeoline | 8 | English Horn | 8 | Tr. Choir | Lieblich Flöte | 8 | Tr. Swell | |||||||||||||||||
Clarinet | 8 | Twelfth | 2 2/3 | Unda Maris | 8 | TC | Clarinet | 8 | Tr. Choir | Cello | 8 | Tr. Solo | ||||||||||||||||
Orchestral Oboe | 8 | Fifteenth | 2 | Octave | 4 | Vox Humana | 8 | Tr. Swell | Bombarde | 32 | Ext. Great | |||||||||||||||||
+ Celesta | 61 bars | Mixture | IV | Flûte Harmonique | 4 | + Schweller (m. Echo) | Ophicleide | 16 | Tr. Great | |||||||||||||||||||
+ Schweller | Ophicleide | 16 | Flautino | 2 | + Tremolo | Contra Posaune | 16 | Tr. Swell | ||||||||||||||||||||
+ Tremolo | Tuba | 8 | Ext. | Dolce Cornet | III | Tuba | 8 | Ext. | ||||||||||||||||||||
Clarion | 4 | Ext. | Mixture | IV | Super IV, Sub IV, Unison off | Clarion | 4 | Ext. | ||||||||||||||||||||
III-I | Trumpet | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Super I, Sub I | I-II, III-II, IV-II | French Trumpet | 8 | I-P, II-P, III-P, IV-P | ||||||||||||||||||||||||
Sub III-II, Super III-II | Cornopean | 8 | Super III-P | |||||||||||||||||||||||||
Oboe | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Vox Humana | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Clarion | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
+ Schweller | ||||||||||||||||||||||||||||
+ Tremolo | ||||||||||||||||||||||||||||
Super III, Sub III |
Great Organ - Disposition 1913 |
x |
IV- Echo | C-c'''' | 8 (7) | ||
Concert Flute | 8 | |||
Salicional | 8 | |||
Voix Céleste | 8 | |||
Viol Celestes | II | 8 | ||
Flûte Harmonique | 4 | |||
Dulcet | 4 | |||
Vox Humana | 8 | |||
+ Schweller (m. Solo) | ||||
+ Tremolo |
Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |