| Hauptorgel - aktuelle Disposition |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 10? (7) | II. Schwellwerk | C-g''' | 12? (10) | Pedal | C-f' | 4 (4) | ||||||||
| Principal | 8 | Bourdon | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Hohlflöte | 8 | Salicional | 8 | Bourdon | 8 | |||||||||||
| Octave | 4 | Voix céleste | 8 | Choralbass | 4 | |||||||||||
| Spitzflöte | 4 | Principal | 4 | Zinke | 8 | |||||||||||
| Octave | 2 | Traversflöte | 4 | |||||||||||||
| Mixtur | IV ? | 1 1/3 | Nasard | 2 2/3 | I-P, II-P | |||||||||||
| Trompete | 8 | Waldflöte | 2 | |||||||||||||
| Terz | 1 3/5 | |||||||||||||||
| II-I | Scharff | III ? | 1 | |||||||||||||
| Oboe | 8 | |||||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1964-2026 |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 6 (3) | II. Oberwerk | C-g''' | 5 (4) | Pedal | C-f' | 3 (3) | ||||||||
| Rohrflöte | 8 | Quintadena | 8 | Gedackt | 16 | |||||||||||
| Principal | 4 | Gedackt | 4 | Bassflöte | 8 | |||||||||||
| Scharff | III-IV | Principal | 2 | Schalmei | 4 | |||||||||||
| Sesquialtera | II | |||||||||||||||
| II-I | I-P, II-P | |||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
