Hauptorgel - aktuelle Disposition |
x |
I. Hauptwerk | C-a''' | 24 (15) | II. Oberwerk | C-a''' | 21 (13) | III. Brustwerk | C-a''' | 16 (12) | Pedal | C-f' | 15 (15) | |||||||||||
Pommer | 16 | Holzflöte | 8 | Gedackt | 8 | Principal | 16 | |||||||||||||||
Principal | 8 | Rohrgedackt | 8 | Rohrflöte | 4 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
Gedackt | 8 | Principal | 4 | Principal | 2 | Octave | 8 | |||||||||||||||
Kubische Pfeife | 8 | Koppelflöte | 4 | Terzflöte | 1 3/5 | Gemshorn | 8 | |||||||||||||||
Harmonica Schwebung | 8 | Nasat | 2 2/3 | Quinte | 1 1/3 | Nasat | 5 1/3 | |||||||||||||||
Octave | 4 | Flageolett | 2 | Schwiegel | 1 | Octave | 4 | |||||||||||||||
Waldflöte | 4 | Octave | 1 | None | 8/9 | Hohlflöte | 4 | |||||||||||||||
Quinte | 2 2/3 | Scharf I | III | 1 | Mixtur | III-IV | 1 | Quinte | 2 2/3 | |||||||||||||
Octave | 2 | Scharf II | II | 2/3 | Aliquot | II | * | Octave | 2 | |||||||||||||
Terz | 1 3/5 | Scharf III | I-III | 4, ab a1 | Rankett | 16 | Spitzflöte | 2 | ||||||||||||||
Septime | 1 1/7 | Cymbel | I-IV | 2/9 | Dreikegelregal | 8 | Quinte | 1 1/3 | ||||||||||||||
Mixtur I | II | 2 | Dulcian | 16 | Trichterregal | 4 | Octave | 1 | ||||||||||||||
Mixtur II | IV-V | 2/3 | Krummhorn | 8 | + Schweller | Posaune | 16 | |||||||||||||||
Mixtur III | I-V | 2, ab a1 | + Schweller | + Tremulant (regelbar) | Trompete | 8 | ||||||||||||||||
Trompete | 8 | + Tremulant (regelbar) | Clarine | 4 | ||||||||||||||||||
+ Schweller | *) 16/22 + 16/27 | + Schweller | ||||||||||||||||||||
+ Tremulant (regelbar) | III-II | |||||||||||||||||||||
I-P, II-P, III-P | ||||||||||||||||||||||
II-I, III-I |
Hauptorgel - Disposition 1975 (Weigle) |
x |
I. Vorderwerk | 17 (8) | II. Hinterwerk | 6 (5) | Pedal | 4 (4) | |||||||||||
Principal | 8 | Prospekt | Gedackt | 8 | Subbass | 16 | ||||||||||
Octave | 4 | Waldflöte | 4 | Gemshorn | 8 | |||||||||||
Terz | 1 3/5 | * | Oktave | 2 | Hohlflöte | 4 | ||||||||||
Septime | 1 1/7 | * | Rauschpfeife | II | 1 1/3 | Trompete | 8 | |||||||||
Mixtur | II | 2 | Harmonika | 8 | + Schweller | |||||||||||
Mixtur | IV-V | + Schweller | ||||||||||||||
Mixtur | I-V | ab a1 | ||||||||||||||
Kubische Pfeife | 8 | * | ||||||||||||||
+ Schweller (nur *) | ||||||||||||||||
+ Tremulant |
Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |