Hauptorgel |
x |
I. Unterwerk | C-g''' | 15 (13) | II. Hauptwerk | C-g''' | 18 (11) | III. Oberwerk | C-g''' | 24 (16) | Pedal | C-f' | 20 (13) | |||||||||||
Gedackt | 8 | Quintadena | 16 | Praestant | 8 | Prinzipal | 16 | |||||||||||||||
Quintadena | 8 | Prinzipal | 8 | Rohrgedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
Blockflöte | 4 | Gedackt | 8 | Gemsflöte | 8 | Zartbass | 16 | selbstst. | ||||||||||||||
Nasat | 2 2/3 | ab c | Gemshorn | 8 | Schwebung | 8 | ab c | Oktave | 8 | |||||||||||||
Praestant | 2 | Oktave | 4 | Prinzipal | 4 | Gedackt | 8 | |||||||||||||||
Waldflöte | 2 | Rohrflöte | 4 | Holzflöte | 4 | Hohlflöte | 4 | |||||||||||||||
Terz | 1 3/5 | Quinte | 2 2/3 | Zartgeige | 4 | Prinzipalflöte | 2 | |||||||||||||||
Quinte | 1 1/3 | Oktave | 2 | Schwegel | 2 | Sesquialtera | II | 5 1/3 | ||||||||||||||
Sifflöte | 1 | Groß-Mixtur | IV-VI | 1 1/3 | Quintflöte | 1 1/3 | Rauschpfeife | III | 4 | |||||||||||||
None | 8/9 | Scharf | III | 1 | Septime | 1 1/7 | ab c | Mixtur | V | 2 | ||||||||||||
Zimbel | III | 1/6 | Trompete | 8 | Superoktav | 1 | Posaune | 16 | * | |||||||||||||
Regalpraestant | 8 | Prospekt | Cornettpraestant | V | 8, ab f | Fagott | 16 | |||||||||||||||
Krummhorn | 8 | I-II, III-II | Mixtur | V | 2 | Posaune | 8 | |||||||||||||||
+ Zimbelstern | * | Dulzian | 16 | |||||||||||||||||||
+ Nachtigall | * | Oboe | 8 | I-P, II-P, III-P | ||||||||||||||||||
+ Schweller | Schalmei | 4 | ||||||||||||||||||||
+ Tremulant | + Schweller | |||||||||||||||||||||
+ Tremulant | ||||||||||||||||||||||
III-I |
Fotos in hoher Auflösung / high-resolution pictures |