Hauptorgel - aktuelle Disposition |
x |
I. Rückpositiv | 15 (9) | II. Hauptwerk | 19 (11) | III. Brustwerk | 12 (9) | Pedal | 18 (12) | |||||||||||||||
Gedackt | 8 | Quintade | 16 | Gedackt | 8 | Principal | 16 | |||||||||||||||
Principal | 4 | Principal | 8 | Rohrflöte | 4 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
Flûte douce | 4 | Koppelflöte | 8 | Principal | 2 | Oktave | 8 | |||||||||||||||
Feldpfeife | 2 | Oktave | 4 | Spitzflöte | 2 | Gedackt | 8 | |||||||||||||||
Sifflöte | 1 1/3 | Blockflöte | 4 | Oktave | 1 | Oktave | 4 | |||||||||||||||
Sesquialtera | II | 1 3/5 rep. | Nasat | 2 2/3 | None | 2/9 | Pommer | 4 | ||||||||||||||
Oberton | II | 1 1/7 + 8/9 | Oktave | 2 | Terzian | II | 2/5 rep. | Bauernflöte | 2 | |||||||||||||
Scharf | IV-V | 1 | Mixtur | V-VI | 1 1/3 | Cymbel | III | 1/4 | Bass-Sesquialtera | III | 5 1/3 | |||||||||||
Trichterregal | 8 | Scharf | IV | 2/2 | Krummhorn | 8 | Mixtur | V | 2 | |||||||||||||
Dulcian | 16 | + Schweller | Posaune | 16 | ||||||||||||||||||
Trompete | 8 | + Tremulant | Trompete | 8 | ||||||||||||||||||
Schalmei | 4 |
Hauptorgel - Dipsosition 1929 (Walcker) |
x |
I. Manual | 14 (9) | II. Manual | 15 (11) | III. Manual | 13 (10) | Pedal | 5 (5) | |||||||||||||||
Weitprincipal | 8 | Quintatön | 16 | Gedackt | 16 | Akustischer Bass | 32 | akust. | ||||||||||||||
Principalflöte | 8 | Hornprincipal | 8 | Geigenprincipal | 8 | Principalbass | 16 | |||||||||||||||
Bordun | 8 | Konzertflöte | 8 | Rohrflöte | 8 | Untersatz | 16 | |||||||||||||||
Gemshorn | 8 | Salicional | 8 | Aeoline | 8 | Sanftbass | 16 | Tr. III | ||||||||||||||
Oktave | 4 | Principal | 4 | Geigenschwebung | 8 | Oktavbass | 8 | |||||||||||||||
Hohlflöte | 4 | Spitzflöte | 4 | Orchesterflöte | 4 | Bassflöte | 8 | Tr. III | ||||||||||||||
Kornett | III-V | 8 | Quintflöte | 2 2/3 | Schwiegel | 2 | Violoncello | 8 | Tr. III | |||||||||||||
Rauschquinte | II | 2 2/3 | Piccolo | 2 | Cymbel | III-IV | Choralbass | 4 | ||||||||||||||
Trompete | 8 | Terz | 1 3/5 | Horn-Oboe | 8 | Posaune | 16 | |||||||||||||||
Mixtur | IV-V | Schalmei | 4 | Horn | 8 | Tr. III | ||||||||||||||||
Vox humana | 8 | + Schweller | ||||||||||||||||||||
+ Schweller | + Schwebung | |||||||||||||||||||||
+ Schwebung |