Hauptorgel |
x |
I. Brustwerk | C-g''' | 8 (6) | II. Hauptwerk | C-g''' | 14 (9) | III. Schwellwerk | C-g''' | 18 (13) | Pedal | C-f' | 14 (10) | |||||||||||
Sing. Gedackt | 8 | Quintadena | 16 | Koppelflöte | 8 | Praestant | 16 | |||||||||||||||
Gemshorn | 4 | Principal | 8 | Quintadena | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
Principal | 2 | Spitzflöte | 8 | Biffara | 8 | Oktave | 8 | |||||||||||||||
Superquinte | 1 1/3 | Oktave | 4 | Principal | 4 | Gedacktpommer | 8 | |||||||||||||||
Cymbel | III | Rohrflöte | 4 | Blockflöte | 4 | Hohlpfeife | 4 | |||||||||||||||
Regal | 4 | Hohlflöte | 4 | Gemsnasat | 2 2/3 | Rohrpfeife | 2 | |||||||||||||||
Schweizerpfeife | 2 | Trichterflöte | 2 | Hintersatz | V | |||||||||||||||||
Mixtur | V-VI | Terz | 1 3/5 | Posaune | 16 | |||||||||||||||||
Trompete | 8 | Oktävlein | 1 | Trompete | 8 | |||||||||||||||||
Sextan | II | Schalmei | 4 | |||||||||||||||||||
I-II, III-II | Scharff | IV-V | ||||||||||||||||||||
Dulcian | 16 | I-P, II-P, III-P | ||||||||||||||||||||
Rohrschalmei | 8 | |||||||||||||||||||||
+ Schweller |
Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |