Hauptorgel |
x |
I. Great | C-c'''' | 7 (7) | II. Swell | C-c'''' | 7 (7) | Pedal | C-f' | 2 (29 | ||||||||
Open Diapason | 8 | Open Diapason | 8 | Bourdon | 16 | |||||||||||
Clarabella | 8 | Gedact | 8 | Bass Flute | 8 | |||||||||||
Dulciana | 8 | Viol di Gamba | 8 | |||||||||||||
Principal | 4 | Voix Célestes | 8 | I-P, II-P | ||||||||||||
Wald Flute | 4 | Gemshorn | 4 | |||||||||||||
Fifteenth | 2 | Cornopean | 8 | |||||||||||||
Clarinet | 8 | Oboe | 8 | |||||||||||||
+ Schweller | ||||||||||||||||
II-I | + Tremulant | |||||||||||||||
Super II |
Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |