Hauptorgel - aktuelle Disposition |
x |
I. Hauptwerk | C-c'''' | 13 (10) | II. Schwellwerk | C-c'''' | 9 (8) | Pedal | C-f' | 0 (0) | ||||||||
Prinzipal | 8 | Bourdon | 16 | (teilw. alt) | Subbass | 16 | Tr. Schwell | |||||||||
Rohrflöte | 8 | (alt) | Holzprinzipal | 8 | Offenbass | 8 | Tr. Schwell | |||||||||
Viola di Gamba | 8 | Salicional | 8 | Salicetbass | 8 | Tr. Schwell | ||||||||||
Oktave | 4 | (teilw. alt) | Voix céleste | 8 | Flauto amabile | 4 | Tr. Schwell | |||||||||
Spitzflöte | 4 | Flauto amabile | 4 | Rauschpfeife | II | Tr. Schwell | ||||||||||
Nazard | 2 2/3 | Rauschpfeife | II | 2 2/3 | Englisch Horn | 16 | Tr. Schwell | |||||||||
Waldflöte | 2 | Englisch Horn | 16 | Oboe | 8 | Tr. Schwell | ||||||||||
Terz | 1 3/5 | Oboe | 8 | |||||||||||||
Mixtur | III-IV | 1 1/3 | + Schweller | I-P, II-P | ||||||||||||
Holzregal | 8 | (alt) | + Tremulant | Super II-P | ||||||||||||
+ Tremulant | ||||||||||||||||
II-I | ||||||||||||||||
Super II-I |
Hauptorgel - Disposition 1958 (Fleiter) |
x |
Oberwerck | 16 (9) | Unterwerck | 14 (10) | Pedal | 6 (6) | |||||||||||
Hauptprinzipal | 8 | Rohrgedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
Singend Gedackt | 8 | Salicional | 8 | Oktavbass | 8 | |||||||||||
Oktave | 4 | Prinzipal | 4 | Gedacktbass | 8 | |||||||||||
Rohrflöte | 4 | Pommer | 4 | Choralbass | 4 | |||||||||||
Quinte | 2 2/3 | Waldflöte | 2 | Bauernpfeife | 2 | |||||||||||
Gemshorn | 2 | Kleinquinte | 1 1/3 | Stillposaune | 16 | |||||||||||
Mixtur | III-IV | 1 1/3 | Krummhorn | 8 |
Interimsorgel - Disposition bis 1958 |
x |
I. Manual | 10 (7) | II. Manual | 7 (7) | Pedal | 3 (3) | |||||||||||
Hauptprinzipal | 8 | Rohrgedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
Singend Gedackt | 8 | Salicional | 8 | Oktavbass | 8 | |||||||||||
Oktave | 4 | Prinzipal | 4 | Stillposaune | 16 | |||||||||||
Rohrflöte | 4 | Pommer | 4 | |||||||||||||
Quinte | 2 2/3 | Waldflöte | 2 | |||||||||||||
Gemshorn | 2 | Kleinquinte | 1 1/3 | |||||||||||||
Mixtur | III-IV | 1 1/3 | Krummhorn | 8 |
Interimsorgel - Disposition 1946 |
x |
I. Manual | 6 (4) | II. Manual | 3 (3) | Pedal | 1 (1) | |||||||||||
Prinzipal | 8 | Singend Gedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
Rohrflöte | 4 | Octave | 4 | |||||||||||||
Gemshorn | 2 | Waldflöte | 2 | |||||||||||||
Mixtur | II-III |
Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |