Hauptorgel |
x |
I. Hauptwerk | C-g''' | 12 (8) | II. Brustwerk | C-g''' | 9 (7) | Pedal | C-f' | 9 (6) | ||||||||
Prinzipal | 8 | Gedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
Rohrflöte | 8 | Rohrflöte | 4 | Prinzipal | 8 | |||||||||||
Oktave | 4 | Prinzipal | 2 | Bassflöte | 8 | |||||||||||
Spitzflöte | 4 | Sifflöte | 1 | Gemshorn | 4 | |||||||||||
Rohrnasat | 2 2/3 | Sesquialter | II | 2 2/3 | Mixtur | IV | 2 2/3 | |||||||||
Waldflöte | 2 | Cymbel | II | 1/4 | Fagott | 16 | ||||||||||
Mixtur | V | 2 | Vox humana | 8 | ||||||||||||
Trompete | 8 | + Schweller | ||||||||||||||
+ Tremulant |
Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |