Hauptorgel - aktuelle Disposition |
x |
I. Hauptwerk | 19 (12) | II. Positiv | 15 (11) | III. Schwellwerk | 17 (13) | Pedal | 15 (11) | |||||||||||||||
Gedackt | 16 | Rohrflöte | 8 | Holzgedackt | 8 | Prinzipal | 16 | |||||||||||||||
Prinzipal | 8 | Dulziana | 8 | neu | Gemshorn | 8 | Subbass | 16 | ||||||||||||||
Offenflöte | 8 | Prinzipal | 4 | Streichflöte | 8 | schweb. | Quintbass | 10 2/3 | ||||||||||||||
Gedackt | 8 | Gedacktflöte | 4 | Prinzipal | 4 | Oktavbass | 8 | |||||||||||||||
Oktave | 4 | Oktave | 2 | Querflöte | 4 | Gedacktbass | 8 | |||||||||||||||
Spitzflöte | 4 | Schwiegel | 2 | neu | Nasat | 2 2/3 | Choralbass | 4 | ||||||||||||||
Quinte | 2 2/3 | Sifflöte | 1 1/3 | Waldflöte | 2 | Nachthorn | 2 | |||||||||||||||
Oktave | 2 | Sesquialtera | II | Terz | 1 3/5 | Hintersatz | V | |||||||||||||||
Mixtur | VI | 2 | Scharff | IV | Oktävlein | 1 | Posaune | 16 | ||||||||||||||
Zimbel | III | 1/2 | Dulcian | 16 | Mixtur | IV-V | Trompete | 8 | ||||||||||||||
Trompete | 16 | Krummhorn | 8 | Trompete | 8 | Clairon | 4 | |||||||||||||||
Trompete | 8 | + Tremulant | Rohrschalmei | 8 | ||||||||||||||||||
Hautbois | 4 | |||||||||||||||||||||
+ Schweller | ||||||||||||||||||||||
+ Tremulant |
Hauptorgel - Disposition 1965 (Breil) |
x |
I. Hauptwerk | 19 (12) | II. Positiv | 15 (11) | III. Schwellwerk | 17 (13) | Pedal | 15 (11) | |||||||||||||||
Gedackt | 16 | Rohrflöte | 8 | Holzgedackt | 8 | Prinzipal | 16 | |||||||||||||||
Prinzipal | 8 | Quintade | 8 | Gemshorn | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
Offenflöte | 8 | Prinzipal | 4 | Prinzipal | 4 | Quintbass | 10 2/3 | |||||||||||||||
Gedackt | 8 | Gedacktflöte | 4 | Querflöte | 4 | Oktavbass | 8 | |||||||||||||||
Oktave | 4 | Oktave | 2 | Nasat | 2 2/3 | Gedacktbass | 8 | |||||||||||||||
Spitzflöte | 4 | Sifflöte | 1 1/3 | Waldflöte | 2 | Choralbass | 4 | |||||||||||||||
Quinte | 2 2/3 | Septime | 1 1/7 | Terz | 1 3/5 | Nachthorn | 2 | |||||||||||||||
Oktave | 2 | Sesquialtera | II | Oktävlein | 1 | Hintersatz | V | |||||||||||||||
Mixtur | VI | 2 | Scharff | IV | Mixtur | IV-V | Posaune | 16 | ||||||||||||||
Zimbel | III | 1/2 | Dulcian | 16 | Trompete | 8 | Trompete | 8 | ||||||||||||||
Trompete | 16 | Krummhorn | 8 | Rohrschalmei | 8 | Clairon | 4 | |||||||||||||||
Trompete | 8 | + Tremulant | Hautbois | 4 | ||||||||||||||||||
+ Schweller | ||||||||||||||||||||||
+ Tremulant | ||||||||||||||||||||||
Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |