Hauptorgel - aktuelle Disposition |
x |
Rückpositiv | 12 (10) | Hauptwerk | 22? (13) | Unterwerk | 13 (10) | Pedal | 12? (9) | |||||||||||||||
Copel | 8 | Bourdon | 16 | Holzportun | 8 | Principal | 16 | |||||||||||||||
Quintade | 8 | Principal | 8 | Piffara | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
Principal | 4 | Voce umana | 8 | Salizional | 8 | Quinte | 10 2/3 | |||||||||||||||
Rohrflöte | 4 | Rohrflöte | 8 | Nachthorn | 4 | Octave | 8 | |||||||||||||||
Nazard | 2 2/3 | Gambe | 8 | Fugara | 4 | Gemshornbass | 8 | |||||||||||||||
Octave | 2 | Octave | 4 | Waldflöte | 2 | Choralbass | 4 | |||||||||||||||
Terz | 1 3/5 | Spitzflöte | 4 | Mixtur | IV | Mixtur | IV ? | 2 2/3 | ||||||||||||||
Quinte | 1 1/3 | Quinte | 2 2/3 | Oboe | 8 | Bombarde | 16 | |||||||||||||||
Zimbel | III | Octave | 2 | Vox humana | 8 | Posaune | 8 | |||||||||||||||
Cromorne | 8 | Cornet | V ? | Schalmei | 4 | |||||||||||||||||
+ Tremulant | Mixtura major | IV | + Schweller | |||||||||||||||||||
Mixtura mionor | III | + Tremulant | ||||||||||||||||||||
Trompete | 8 |
Hauptorgel - Disposition 1964 (Offner) |
x |
I. Rückpositiv | 10 (8) | II. Hauptwerk | 13 (9) | III. Schwellwerk | 10 (8) | Pedal | 10 (8) | |||||||||||||||
Koppel | 8 | Principal | 8 | Gedackt | 8 | Principal | 16 | |||||||||||||||
Quintade | 8 | Holzflöte | 8 | Spitzgamba | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
Principal | 4 | Weidenpfeife | 8 | Principal | 4 | Octavbass | 8 | |||||||||||||||
Rohrflöte | 4 | Octave | 4 | Nachthorn | 4 | Gedackt | 8 | |||||||||||||||
Schwiegel | 2 | Spitzflöte | 4 | Waldflöte | 2 | Flöte | 4 | |||||||||||||||
Quinte | 1 1/3 | Nazard | 2 2/3 | Terz | 1 3/5 | Nachthorn | 2 | |||||||||||||||
Cymbel | III | 1/2 | Octave | 2 | Scharff | III | 1 | Pedalmixtur | III | 2 2/3 | ||||||||||||
Krummhorn | 8 | Mixtur | V | 1 1/3 | Vox humana | 8 | Posaune | 16 | ||||||||||||||
Trompete | 8 | + Schweller |
Hauptorgel - Disposition 1915 (Koulen) |
x |
I. Hauptwerk | ? (12) | II. Schwellwerk | 11 (11) | Pedal | 7 (7)? | |||||||||||
Bordun | 16 | Lieblich Gedeckt | 16 | Principalbass | 16 | |||||||||||
Principal | 8 | Geigenprincipal | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
Flaut major | 8 | Konzertflöte | 8 | Stillgedeckt | 16 | Tr. ? | ||||||||||
Gedeckt | 8 | Salicional | 8 | Violon | 16 | |||||||||||
Quintatön | 8 | Vox coelestis | 8 | Quintbass | 10 2/3 | |||||||||||
Gemshorn | 8 | Hohlflöte | 4 | Oktavbass | 8 | |||||||||||
Gamba | 8 | Violine | 4 | Cello | 8 | |||||||||||
Dolce | 8 | Quintflöte | 2 2/3 | Posaune | 16 | |||||||||||
Oktave | 4 | Piccolo | 2 | |||||||||||||
Harmonieflöte | 4 | Terzflöte | 1 3/5 | |||||||||||||
Mixtur | ? | 2 2/3 | Oboe | 8 | ||||||||||||
Trompete | 8 | + Schweller |
Hauptorgel - Disposition 1864 (Maerz) |
x |
Rückpositiv | 11 (8) | Hauptwerk | 22 (16) | Pedal | 13 (7) | |||||||||||
Gedackt | 8 | Prestant gedeckt | 16 | Principalbass | 16 | |||||||||||
Quintatön | 8 | Principal | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
Principal | 4 | Bordun | 8 | Spitzquintbass | 10 2/3 | |||||||||||
Flauto traverso | 4 | Gedeckt | 8 | Violonbass | 8 | |||||||||||
Flöte | 4 | Gamba major | 8 | Quintbass | 5 1/3 | |||||||||||
Viola | 4 | Gamba | 8 | Cornet | VII | 4 | ||||||||||
Mixtur | IV | 2 | Salicional | 8 | Posaunbass | 8 | ||||||||||
Oboe | 8 | Octav | 4 | |||||||||||||
Nachthorn | 4 | |||||||||||||||
Flöte | 4 | |||||||||||||||
Spitzflöte | 4 | |||||||||||||||
Rohrflöte | 4 | |||||||||||||||
Quinte | 2 2/3 | |||||||||||||||
Octav | 2 | |||||||||||||||
Mixtur | V | 2 | ||||||||||||||
Cimbel | III | 1 1/3 |
Hauptorgel - Disposition 1835 (Hörmüller) |
x |
Rückpositiv | 12 (9) | Hauptwerk | 24 (16) | Pedal | 14? (8) | |||||||||||
Copula | 8 | Subprincipal | 16 | Principalbass | 16 | |||||||||||
Quintatön | 8 | Principal | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
Principal | 4 | Bordun | 8 | Octavbass | 8 | |||||||||||
Offenflöte | 4 | Quintatön | 8 | Violoncell | 8 | |||||||||||
Spitzflöte | 4 | Gamba major | 8 | Waldflöte | 4 | |||||||||||
Viola | 4 | Gamba minor | 8 | Spitzflötenbass | 4 | |||||||||||
Flageolet | 2 | Vox coelestis | 8 | Cornet | VII ? | 4 | ||||||||||
Mixtur | IV | 1 | Octav | 4 | Posaunenbass | 8 | ||||||||||
Vox humana | 8 | oder 4' ? | Nachthorn | 4 | ||||||||||||
Flöte | 4 | |||||||||||||||
Spitzflöte | 4 | |||||||||||||||
Rohrflöte | 4 | |||||||||||||||
Quinte | 2 2/3 | |||||||||||||||
Octav | 2 | |||||||||||||||
Mixtur | VI | 2 | ||||||||||||||
Cimbel | IV | 1 1/3 |
Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |