Hauptorgel |
x |
I. Hauptwerk | C-g''' | 9 (7) | II. Brustwerk | C-g''' | 4 (4) | Pedal | C-f' | 1 (1) | ||||||||
Prinzipal | 8 | Gemshorn | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
Holzgedeckt | 8 | Rohrflöte | 4 | |||||||||||||
Oktave | 4 | Panflöte | 2 | I-P, II-P | ||||||||||||
Nachthorn | 4 | Sifflet | 1 | D | ||||||||||||
Nasat | 2 2/3 | D | + Schweller | |||||||||||||
Flachflöte | 2 | + Tremulant | ||||||||||||||
Mixtur | III | 1 1/3 |
Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |